Carta | Clase | Antes | Después | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|
Neutral | Zergling Nuevo | Neutral | 77 | +77 | |
Guerrero | Cañón yamato Nuevo | Guerrero | 83 | +83 | |
Demon Hunter | Xhilag del abismo | Demon Hunter | 115 | 127 | +12 |
Brujo | Reina mezquina | Brujo | 100 | 106 | +6 |
Druida | Maravillas de los bosques | Druida | 46 | 69 | +23 |
Demon Hunter | Compradora de escaparates | Demon Hunter | 103 | 109 | +6 |
Paladín | Déspota de cuerda | Paladín | 69 | 70 | +1 |
Sacerdote | Susurros de las profundidades | Sacerdote | 68 | 78 | +10 |
Sacerdote | Remolino | Sacerdote | 60 | 67 | +7 |
Paladín | Golpea al gnoll | Paladín | 78 | 79 | +1 |
Neutral | Sonda errante Nuevo | Neutral | 87 | +87 | |
Chamán | Ola de nostalgia | Chamán | 64 | 55 | -9 |
Mago | Acuarelista | Mago | 70 | 95 | +25 |
Druida | Portal de distorsión Nuevo | Neutral | 35 | +35 | |
Neutral | Portal de distorsión Nuevo | Neutral | 26 | +26 | |
Neutral | Esqueleto volátil | Neutral | 52 | 50 | -2 |
Pícaro | Rayo de vacío Nuevo | Neutral | 85 | +85 | |
Sacerdote | Rayo de vacío Nuevo | Neutral | 85 | +85 | |
Mago | Rayo de vacío Nuevo | Neutral | 85 | +85 | |
Druida | Rayo de vacío Nuevo | Neutral | 85 | +85 | |
Neutral | Rayo de vacío Nuevo | Neutral | 84 | +84 | |
Death Knight | Víbora Nuevo | Death Knight | 20 | +20 | |
Demon Hunter | Agarre de juez | Demon Hunter | 84 | 88 | +4 |
Brujo | Caverna de ultralisco Nuevo | Brujo | 85 | +85 | |
Paladín | Ultracondensador Nuevo | Paladín | 50 | +50 | |
Cazador | Terrorespiral arcodoble | Cazador | 65 | 73 | +8 |
Mago | Tramposo tripábilo | Mago | 76 | 75 | -1 |
Paladín | Pintor de baratijas | Paladín | 64 | 76 | +12 |
Mago | Perito de fosas marinas | Mago | 71 | 72 | +1 |
Guerrero | Distribuidor de tesoros | Neutral | 32 | 25 | -7 |
Pícaro | Distribuidor de tesoros | Neutral | 40 | 46 | +6 |
Neutral | Distribuidor de tesoros | Neutral | 30 | 25 | -5 |
Druida | Tyrantus de juguete | Druida | 81 | 84 | +3 |
Paladín | Capitán de juguete Tarim | Paladín | 107 | 114 | +7 |
Pícaro | Barco de juguete | Pícaro | 63 | 75 | +12 |
Demon Hunter | Derribar el ídolo | Demon Hunter | 74 | 67 | -7 |
Sacerdote | Rebobinador Zarimi | Sacerdote | 65 | 61 | -4 |
Paladín | Tigresa de peluche | Paladín | 106 | 105 | -1 |
Mago | Pozas de las Mareas | Mago | 97 | 104 | +7 |
Death Knight | Hilos de desesperación | Death Knight | 68 | 71 | +3 |
Guerrero | Thor Nuevo | Guerrero | 88 | +88 | |
Paladín | El Leviatán | Paladín | 128 | 132 | +4 |
Mago | Orbe de proyección galáctica | Mago | 86 | 102 | +16 |
Guerrero | Los fuegos de Zin-Azshari | Guerrero | 79 | 100 | +21 |
Pícaro | Rincón cristalino | Pícaro | 65 | 72 | +7 |
Guerrero | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Brujo | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Chamán | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Pícaro | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Sacerdote | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Paladín | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Mago | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Cazador | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Druida | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Demon Hunter | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Death Knight | Inmensidad incesante | Neutral | 14 | 115 | +101 |
Neutral | Inmensidad incesante | Neutral | 110 | 115 | +5 |
Neutral | Babosa de alquitrán | Neutral | 63 | 67 | +4 |
Pícaro | Talgath | Pícaro | 95 | 105 | +10 |
Brujo | Jugadora de rol | Brujo | 62 | 67 | +5 |
Sacerdote | Cambiazo | Sacerdote | 39 | 20 | -19 |
Pícaro | Tramposo Prestaescama | Pícaro | 38 | 63 | +25 |
Death Knight | Sofocar | Death Knight | 90 | 89 | -1 |
Paladín | Nave nodriza | Neutral | 91 | 96 | +5 |
Mago | Nave nodriza | Neutral | 91 | 97 | +6 |
Neutral | Nave nodriza | Neutral | 90 | 96 | +6 |
Neutral | Puerto estelar Nuevo | Neutral | 71 | +71 | |
Demon Hunter | Nómada de la luz estelar | Neutral | 45 | 46 | +1 |
Death Knight | Nómada de la luz estelar | Neutral | 45 | 46 | +1 |
Druida | Vulpera estelar | Neutral | 59 | 57 | -2 |
Demon Hunter | Vulpera estelar | Neutral | 59 | 57 | -2 |
Death Knight | Vulpera estelar | Neutral | 59 | 57 | -2 |
Guerrero | Vengadora incondicional | Guerrero | 89 | 91 | +2 |
Mago | Sirena Látigo de Ira | Mago | 34 | 35 | +1 |
Druida | Espíritu de las Mareas | Druida | 64 | 58 | -6 |
Demon Hunter | Espíritu del equipo | Demon Hunter | 69 | 92 | +23 |
Brujo | Reptador de espinas Nuevo | Brujo | 62 | +62 | |
Mago | Magaespiral | Mago | 84 | 92 | +8 |
Cazador | Garra tomaespecímenes | Cazador | 63 | 60 | -3 |
Neutral | Reserva de reproducción Nuevo | Neutral | 77 | +77 | |
Pícaro | Coleccionista de rocas espaciales | Pícaro | 59 | 61 | +2 |
Death Knight | Aguja ligada al alma | Death Knight | 68 | 67 | -1 |
Pícaro | Sonya Danzaaguas | Pícaro | 48 | 45 | -3 |
Guerrero | Muertescama serpenteante | Neutral | 56 | 70 | +14 |
Chamán | Muertescama serpenteante | Neutral | 58 | 70 | +12 |
Sacerdote | Muertescama serpenteante | Neutral | 59 | 70 | +11 |
Paladín | Muertescama serpenteante | Neutral | 56 | 70 | +14 |
Mago | Muertescama serpenteante | Neutral | 59 | 70 | +11 |
Cazador | Muertescama serpenteante | Neutral | 56 | 70 | +14 |
Demon Hunter | Muertescama serpenteante | Neutral | 58 | 70 | +12 |
Neutral | Muertescama serpenteante | Neutral | 57 | 70 | +13 |
Mago | Patinador de nieve | Mago | 86 | 103 | +17 |
Druida | Madre Celestial Aviana | Druida | 87 | 89 | +2 |
Brujo | Cultor de Sira'kess | Brujo | 43 | 65 | +22 |
Brujo | Sir Finley, guía del mar | Neutral | 70 | 72 | +2 |
Chamán | Sir Finley, guía del mar | Neutral | 71 | 75 | +4 |
Sacerdote | Sir Finley, guía del mar | Neutral | 71 | 76 | +5 |
Mago | Sir Finley, guía del mar | Neutral | 72 | 77 | +5 |
Neutral | Sir Finley, guía del mar | Neutral | 69 | 72 | +3 |
Death Knight | Costuras de seda | Death Knight | 35 | 54 | +19 |
Demon Hunter | Sigilo del paracaidismo | Demon Hunter | 88 | 76 | -12 |
Chamán | Tanque de asedio Nuevo | Chamán | 78 | +78 | |
Chamán | Desplantagón | Chamán | 76 | 70 | -6 |
Pícaro | Barbadorada ladrón | Pícaro | 53 | 56 | +3 |
Mago | Batería de escudos Nuevo | Mago | 32 | +32 | |
Pícaro | Arrastrañicos | Pícaro | 9 | 6 | -3 |
Death Knight | Zombitanque desgarbado | Death Knight | 67 | 70 | +3 |
Sacerdote | Peluca de serpientes | Sacerdote | 35 | 42 | +7 |
Sacerdote | Centinela Nuevo | Sacerdote | 56 | +56 | |
Paladín | Salvadora del lecho marino | Paladín | 74 | 81 | +7 |
Paladín | VCE Nuevo | Neutral | 65 | +65 | |
Neutral | VCE Nuevo | Neutral | 66 | +66 | |
Chamán | Cardumen | Chamán | 94 | 103 | +9 |
Guerrero | Profe de pezcuela | Neutral | 91 | 109 | +18 |
Brujo | Profe de pezcuela | Neutral | 93 | 109 | +16 |
Chamán | Profe de pezcuela | Neutral | 96 | 109 | +13 |
Pícaro | Profe de pezcuela | Neutral | 94 | 109 | +15 |
Cazador | Profe de pezcuela | Neutral | 94 | 109 | +15 |
Demon Hunter | Profe de pezcuela | Neutral | 95 | 109 | +14 |
Neutral | Profe de pezcuela | Neutral | 92 | 109 | +17 |
Pícaro | Malandrina de arenero | Pícaro | 82 | 90 | +8 |
Chamán | Elemental de arena enfrascado | Chamán | 87 | 90 | +3 |
Paladín | Reciclar el búnker Nuevo | Paladín | 82 | +82 | |
Cazador | Cucaracha Nuevo | Cazador | 68 | +68 | |
Mago | Bobina de resonancia Nuevo | Mago | 78 | +78 | |
Cazador | Mando inalámbrico | Cazador | 95 | 99 | +4 |
Cazador | Explorador Rangari | Cazador | 49 | 52 | +3 |
Death Knight | Peluche revoltoso | Death Knight | 70 | 79 | +9 |
Death Knight | Costurera arcoíris | Death Knight | 68 | 94 | +26 |
Cazador | Desenfreno teledirigido | Cazador | 100 | 110 | +10 |
Guerrero | Reina Azshara | Neutral | 69 | 104 | +35 |
Pícaro | Reina Azshara | Neutral | 76 | 108 | +32 |
Sacerdote | Reina Azshara | Neutral | 79 | 108 | +29 |
Paladín | Reina Azshara | Neutral | 72 | 108 | +36 |
Mago | Reina Azshara | Neutral | 79 | 108 | +29 |
Cazador | Reina Azshara | Neutral | 70 | 108 | +38 |
Neutral | Reina Azshara | Neutral | 78 | 108 | +30 |
Guerrero | Control de calidad | Guerrero | 56 | 44 | -12 |
Mago | Khadgar el amo del rompecabezas | Mago | 124 | 130 | +6 |
Guerrero | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Brujo | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Chamán | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Pícaro | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Sacerdote | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Paladín | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Mago | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Cazador | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Druida | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Demon Hunter | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Death Knight | Dorian Titiritero | Neutral | 58 | 47 | -11 |
Chamán | Puñoglobo | Neutral | 66 | 65 | -1 |
Paladín | Puñoglobo | Neutral | 67 | 68 | +1 |
Cazador | Puñoglobo | Neutral | 67 | 68 | +1 |
Demon Hunter | Puñoglobo | Neutral | 95 | 96 | +1 |
Neutral | Puñoglobo | Neutral | 64 | 68 | +4 |
Sacerdote | Sacerdotisa Valishj | Sacerdote | 27 | 25 | -2 |
Pícaro | Puntos de presión | Pícaro | 42 | 41 | -1 |
Demon Hunter | Depredación | Demon Hunter | 47 | 45 | -2 |
Chamán | Libro de dioramas | Chamán | 86 | 93 | +7 |
Mago | Polimorfia: medusa | Mago | 77 | 82 | +5 |
Pícaro | Almirante pirata Colmigarfio | Pícaro | 43 | 46 | +3 |
Chamán | Cazapirañas | Chamán | 77 | 98 | +21 |
Paladín | Pipsi Pintazuña | Paladín | 75 | 68 | -7 |
Neutral | Cañón de fotones Nuevo | Neutral | 69 | +69 | |
Druida | Anomalía desconcertante | Neutral | 65 | 64 | -1 |
Demon Hunter | Anomalía desconcertante | Neutral | 66 | 64 | -2 |
Death Knight | Anomalía desconcertante | Neutral | 66 | 64 | -2 |
Sacerdote | Sarta angelical | Sacerdote | 63 | 66 | +3 |
Paladín | Virtud de pintor | Paladín | 94 | 118 | +24 |
Guerrero | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Brujo | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Chamán | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Pícaro | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Sacerdote | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Paladín | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Mago | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Cazador | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Druida | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Demon Hunter | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Death Knight | Rana de papel | Neutral | 100 | 99 | -1 |
Neutral | Rana de papel | Neutral | 98 | 99 | +1 |
Paladín | Orden en la sala | Paladín | 12 | 47 | +35 |
Paladín | Satélite orbital | Paladín | 84 | 86 | +2 |
Death Knight | Luna orbital | Death Knight | 46 | 48 | +2 |
Sacerdote | Halo orbital | Sacerdote | 91 | 90 | -1 |
Chamán | Érase una vez... | Chamán | 104 | 110 | +6 |
Neutral | Observador de misterios | Neutral | 75 | 86 | +11 |
Neutral | Oruga nydus Nuevo | Neutral | 61 | +61 | |
Paladín | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 74 | 76 | +2 |
Mago | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 74 | 76 | +2 |
Cazador | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 74 | 76 | +2 |
Druida | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 73 | 76 | +3 |
Demon Hunter | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 74 | 76 | +2 |
Death Knight | Príncipe-nexo Shaffar | Neutral | 74 | 76 | +2 |
Guerrero | Nellie la Gran Trilladora | Guerrero | 106 | 108 | +2 |
Guerrero | Gigante naga | Neutral | 8 | 9 | +1 |
Chamán | Gigante naga | Neutral | 11 | 16 | +5 |
Pícaro | Gigante naga | Neutral | 9 | 13 | +4 |
Sacerdote | Gigante naga | Neutral | 16 | 17 | +1 |
Mago | Gigante naga | Neutral | 19 | 18 | -1 |
Cazador | Gigante naga | Neutral | 8 | 10 | +2 |
Druida | Gigante naga | Neutral | 12 | 13 | +1 |
Demon Hunter | Gigante naga | Neutral | 9 | 12 | +3 |
Neutral | Gigante naga | Neutral | 11 | 13 | +2 |
Cazador | Huevo sorpresa | Cazador | 21 | 27 | +6 |
Demon Hunter | Mutalisco Nuevo | Demon Hunter | 39 | +39 | |
Demon Hunter | Multigolpe | Demon Hunter | 59 | 60 | +1 |
Sacerdote | Nave nodriza Nuevo | Sacerdote | 34 | +34 | |
Druida | Magullador de piedra lunar | Neutral | 54 | 53 | -1 |
Demon Hunter | Magullador de piedra lunar | Neutral | 54 | 53 | -1 |
Death Knight | Magullador de piedra lunar | Neutral | 54 | 53 | -1 |
Chamán | Cápsula de misil Nuevo | Chamán | 90 | +90 | |
Druida | Crecimiento milagroso | Druida | 105 | 108 | +3 |
Demon Hunter | Magtheridon cautivo | Demon Hunter | 74 | 102 | +28 |
Demon Hunter | Merodeador Nuevo | Demon Hunter | 75 | +75 | |
Pícaro | Cometa de la Suerte | Pícaro | 59 | 58 | -1 |
Chamán | Fijar objetivo Nuevo | Chamán | 77 | +77 | |
Paladín | Despegar Nuevo | Neutral | 63 | +63 | |
Neutral | Despegar Nuevo | Neutral | 60 | +60 | |
Paladín | Tratado de la Claridad | Paladín | 54 | 56 | +2 |
Demon Hunter | Lady S'theno | Demon Hunter | 49 | 32 | -17 |
Mago | Lady Naz'jar | Mago | 66 | 96 | +30 |
Cazador | Kil'jaeden | Neutral | 84 | 82 | -2 |
Druida | Kil'jaeden | Neutral | 85 | 82 | -3 |
Demon Hunter | Kil'jaeden | Neutral | 85 | 82 | -3 |
Death Knight | Kil'jaeden | Neutral | 85 | 82 | -3 |
Neutral | Kerrigan Reina de Espadas Nuevo | Neutral | 104 | +104 | |
Brujo | K'ara la Estrella Oscura | Brujo | 61 | 66 | +5 |
Cazador | Parque de la selva | Cazador | 60 | 80 | +20 |
Paladín | Jim Raynor Nuevo | Neutral | 76 | +76 | |
Neutral | Jim Raynor Nuevo | Neutral | 79 | +79 | |
Guerrero | Inventor bum | Guerrero | 70 | 104 | +34 |
Death Knight | Infestador Nuevo | Death Knight | 54 | +54 | |
Chamán | Ofertón | Chamán | 59 | 50 | -9 |
Druida | Inmortal Nuevo | Druida | 82 | +82 | |
Guerrero | Tragalava ígneo | Guerrero | 75 | 80 | +5 |
Cazador | Hidralisco Nuevo | Cazador | 56 | +56 | |
Death Knight | Línea del horizonte | Death Knight | 98 | 115 | +17 |
Pícaro | Operario de hologramas | Neutral | 80 | 81 | +1 |
Pícaro | Alto templario Nuevo | Pícaro | 78 | +78 | |
Brujo | Heraldo de las Sombras | Brujo | 48 | 60 | +12 |
Druida | Heraldo de la Naturaleza | Druida | 69 | 82 | +13 |
Paladín | Erebion Nuevo | Paladín | 84 | +84 | |
Brujo | Corazón de la Legión | Brujo | 64 | 65 | +1 |
Cazador | Cañón de arpón | Cazador | 95 | 94 | -1 |
Sacerdote | Alucinación Nuevo | Sacerdote | 9 | +9 | |
Chamán | Hagatha la renombrada | Chamán | 95 | 106 | +11 |
Neutral | Brutrglo Nuevo | Neutral | 89 | +89 | |
Chamán | Glugg el Devorador | Chamán | 122 | 129 | +7 |
Demon Hunter | Tiburón guja | Demon Hunter | 110 | 104 | -6 |
Brujo | Gigaleta | Brujo | 123 | 128 | +5 |
Neutral | Fantasma Nuevo | Neutral | 61 | +61 | |
Neutral | Buzo de pasarela | Neutral | 104 | 95 | -9 |
Brujo | Nemsy Maestra de Partida | Brujo | 99 | 110 | +11 |
Druida | Cruzado galáctico | Neutral | 90 | 86 | -4 |
Demon Hunter | Cruzado galáctico | Neutral | 90 | 86 | -4 |
Death Knight | Cruzado galáctico | Neutral | 90 | 86 | -4 |
Mago | Gaia la Tectónica | Mago | 118 | 106 | -12 |
Mago | Toque helado | Mago | 105 | 101 | -4 |
Mago | Exánime de Escarcha confeccionado | Mago | 98 | 103 | +5 |
Guerrero | De las profundidades | Guerrero | 32 | 40 | +8 |
Demon Hunter | Fanático de los fósiles | Demon Hunter | 52 | 58 | +6 |
Brujo | Llama de aprensión | Brujo | 60 | 62 | +2 |
Sacerdote | Se van volando | Sacerdote | 56 | 106 | +50 |
Brujo | Hidra fofa | Neutral | 43 | 40 | -3 |
Cazador | Hidra fofa | Neutral | 44 | 43 | -1 |
Neutral | Hidra fofa | Neutral | 42 | 40 | -2 |
Paladín | Rebajas relámpago | Paladín | 96 | 103 | +7 |
Chamán | Primer contacto | Chamán | 73 | 71 | -2 |
Guerrero | Pirotécnico | Guerrero | 71 | 78 | +7 |
Cazador | ¡Busca! | Cazador | 53 | 63 | +10 |
Demon Hunter | Batería vilificante | Demon Hunter | 86 | 89 | +3 |
Guerrero | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Brujo | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Chamán | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Pícaro | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Sacerdote | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Paladín | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Mago | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Cazador | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Druida | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Demon Hunter | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Death Knight | Robot de montaje | Neutral | 112 | 108 | -4 |
Neutral | Robot de montaje | Neutral | 111 | 108 | -3 |
Cazador | Huevo extraterrestre | Cazador | 60 | 69 | +9 |
Cazador | Cámara de evolución Nuevo | Cazador | 46 | +46 | |
Pícaro | ¡Liquidación total! | Pícaro | 53 | 46 | -7 |
Neutral | Oráculo etéreo | Neutral | 102 | 84 | -18 |
Pícaro | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Sacerdote | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Paladín | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Mago | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Cazador | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Druida | Cápsula de escape | Neutral | 76 | 74 | -2 |
Demon Hunter | Cápsula de escape | Neutral | 77 | 74 | -3 |
Death Knight | Cápsula de escape | Neutral | 77 | 74 | -3 |
Sacerdote | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Paladín | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Mago | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Druida | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Demon Hunter | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Death Knight | Bruto eredar | Neutral | 78 | 79 | +1 |
Brujo | Fin del juego | Brujo | 63 | 73 | +10 |
Demon Hunter | Entidad espantosa | Demon Hunter | 53 | 54 | +1 |
Brujo | Arrastrado a las profundidades | Brujo | 60 | 67 | +7 |
Death Knight | Dr. Hiloaguja | Death Knight | 103 | 100 | -3 |
Druida | Guardaalgas adormilado | Druida | 53 | 56 | +3 |
Pícaro | Excavación de tesoros | Pícaro | 62 | 66 | +4 |
Death Knight | Sastre Espinoscura | Death Knight | 58 | 63 | +5 |
Pícaro | Templario tétrico Nuevo | Pícaro | 112 | +112 | |
Pícaro | Repartidor de alfanjes | Pícaro | 74 | 90 | +16 |
Demon Hunter | Tumor de biomateria Nuevo | Demon Hunter | 28 | +28 | |
Brujo | Máquina de gancho | Brujo | 39 | 94 | +55 |
Pícaro | Krakangrejo | Pícaro | 128 | 126 | -2 |
Brujo | Consumir Nuevo | Brujo | 11 | +11 | |
Druida | Construir pilones Nuevo | Druida | 22 | +22 | |
Guerrero | Proyectiles conmocionantes Nuevo | Guerrero | 66 | +66 | |
Chamán | Orden de Neptulon | Chamán | 113 | 110 | -3 |
Mago | Coloso Nuevo | Mago | 19 | +19 | |
Demon Hunter | Comandante Cicatriz Espiral | Demon Hunter | 41 | 102 | +61 |
Sacerdote | Matriarca de plastilina | Sacerdote | 103 | 108 | +5 |
Guerrero | Choque de colosos | Guerrero | 43 | 22 | -21 |
Demon Hunter | Ci'Cigi | Demon Hunter | 91 | 80 | -11 |
Neutral | Aceleración cronos Nuevo | Neutral | 81 | +81 | |
Sacerdote | Artista con tiza | Sacerdote | 79 | 73 | -6 |
Paladín | Aura celestial | Paladín | 76 | 77 | +1 |
Druida | Portanaves Nuevo | Druida | 38 | +38 | |
Guerrero | Hoguera del Capitán | Guerrero | 48 | 49 | +1 |
Neutral | Reina de la prole Nuevo | Neutral | 73 | +73 | |
Guerrero | Cararrobot | Guerrero | 74 | 66 | -8 |
Pícaro | Bucanero sumergido | Pícaro | 118 | 115 | -3 |
Guerrero | Llave inglesa bum | Guerrero | 63 | 92 | +29 |
Demon Hunter | Guja ósea | Demon Hunter | 79 | 83 | +4 |
Brujo | Anca Vil Sangresencia | Brujo | 60 | 68 | +8 |
Pícaro | Traslación Nuevo | Pícaro | 43 | +43 | |
Sacerdote | Behemoth de Aguasnegras | Sacerdote | 104 | 113 | +9 |
Guerrero | Bruto Escama Negra | Guerrero | 57 | 70 | +13 |
Cazador | Biocápsula | Cazador | 56 | 55 | -1 |
Pícaro | Giro completo | Pícaro | 80 | 79 | -1 |
Death Knight | Lanzar pesteling Nuevo | Death Knight | 49 | +49 | |
Demon Hunter | Jabalón | Demon Hunter | 101 | 106 | +5 |
Chamán | Volcán de bicarbonato | Chamán | 79 | 87 | +8 |
Mago | Limpiador de Azshara | Mago | 67 | 69 | +2 |
Neutral | Centinela de Azshara | Neutral | 73 | 68 | -5 |
Brujo | Carroñero de Azshara | Brujo | 58 | 54 | -4 |
Cazador | Sable de Azshara | Cazador | 53 | 60 | +7 |
Neutral | Artanis Nuevo | Neutral | 98 | +98 | |
Druida | Forma acuática | Druida | 73 | 82 | +9 |
Sacerdote | Anacoreta | Sacerdote | 52 | 53 | +1 |
Chamán | Tótem anclado | Chamán | 37 | 61 | +24 |
Cazador | Embajador Faelin | Neutral | 78 | 88 | +10 |
Neutral | Embajador Faelin | Neutral | 79 | 88 | +9 |
Death Knight | Titiritero aficionado | Death Knight | 72 | 97 | +25 |
Demon Hunter | Profundidades Abisales | Demon Hunter | 40 | 49 | +9 |
Carta | Clase | Antes | Después | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|
Paladín | Yrel Señal de esperanza | Paladín | 98 | 99 | +1 |
Mago | Escritura del vacío | Mago | 91 | 98 | +7 |
Pícaro | Vrykul triunfante | Neutral | 70 | 79 | +9 |
Paladín | Vrykul triunfante | Neutral | 70 | 79 | +9 |
Cazador | Vrykul triunfante | Neutral | 70 | 79 | +9 |
Druida | Vrykul triunfante | Neutral | 70 | 79 | +9 |
Demon Hunter | Vrykul triunfante | Neutral | 70 | 79 | +9 |
Neutral | Vrykul triunfante | Neutral | 69 | 79 | +10 |
Pícaro | V-07-TR-0N supremo | Pícaro | 85 | 95 | +10 |
Mago | Gladiador desencadenado | Mago | 68 | 82 | +14 |
Paladín | Tyr | Paladín | 71 | 77 | +6 |
Sacerdote | Tirano siamés | Neutral | 100 | 98 | -2 |
Neutral | Tirano siamés | Neutral | 98 | 96 | -2 |
Guerrero | Prueba de fuego | Guerrero | 119 | 110 | -9 |
Cazador | Trampas de Los Titanes | Cazador | 74 | 89 | +15 |
Brujo | Tentáculo Veloespina | Brujo | 84 | 87 | +3 |
Chamán | Draco Thorignir | Chamán | 100 | 88 | -12 |
Sacerdote | Alineación estelar | Sacerdote | 84 | 107 | +23 |
Pícaro | Desplazador gravitacional | Pícaro | 58 | 85 | +27 |
Brujo | El Exodar | Neutral | 63 | 76 | +13 |
Pícaro | El Exodar | Neutral | 63 | 76 | +13 |
Cazador | El Exodar | Neutral | 63 | 71 | +8 |
Druida | El Exodar | Neutral | 60 | 71 | +11 |
Demon Hunter | El Exodar | Neutral | 63 | 76 | +13 |
Death Knight | El Exodar | Neutral | 63 | 76 | +13 |
Neutral | El Exodar | Neutral | 58 | 63 | +5 |
Brujo | Cuidador tentacular | Brujo | 77 | 85 | +8 |
Chamán | Martillo de tempestad | Chamán | 78 | 85 | +7 |
Pícaro | Mancha de alquitrán | Pícaro | 80 | 95 | +15 |
Mago | Remanente corrupto | Mago | 66 | 78 | +12 |
Guerrero | Armero piel de piedra | Guerrero | 77 | 80 | +3 |
Guerrero | Guardián de vapor | Guerrero | 91 | 95 | +4 |
Cazador | Arco de cuerda estelar | Cazador | 70 | 71 | +1 |
Pícaro | Esquema de Nave | Pícaro | 61 | 90 | +29 |
Death Knight | Bastón del Prelado | Death Knight | 72 | 73 | +1 |
Pícaro | SP-3Y3-D3R | Pícaro | 67 | 66 | -1 |
Death Knight | Urna siniestra | Death Knight | 73 | 77 | +4 |
Mago | Sif | Mago | 54 | 105 | +51 |
Druida | Invisibilidad Sha'tari | Druida | 56 | 64 | +8 |
Pícaro | Constructora de naves gorrona | Pícaro | 72 | 85 | +13 |
Druida | Jinete de escamas | Neutral | 56 | 57 | +1 |
Neutral | Tol'vir de saronita | Neutral | 75 | 74 | -1 |
Guerrero | Esterilizar | Guerrero | 67 | 69 | +2 |
Sacerdote | Ra Den | Sacerdote | 75 | 95 | +20 |
Neutral | Prisión de Yogg-Saron | Neutral | 94 | 125 | +31 |
Guerrero | Liberador de prisioneros | Neutral | 65 | 73 | +8 |
Brujo | Liberador de prisioneros | Neutral | 70 | 73 | +3 |
Chamán | Liberador de prisioneros | Neutral | 69 | 75 | +6 |
Pícaro | Liberador de prisioneros | Neutral | 69 | 73 | +4 |
Paladín | Liberador de prisioneros | Neutral | 65 | 73 | +8 |
Mago | Liberador de prisioneros | Neutral | 76 | 75 | -1 |
Cazador | Liberador de prisioneros | Neutral | 66 | 73 | +7 |
Death Knight | Liberador de prisioneros | Neutral | 67 | 73 | +6 |
Neutral | Liberador de prisioneros | Neutral | 68 | 73 | +5 |
