卡牌 | 英雄 | 之前 | 之後 | 變動 | |
---|---|---|---|---|---|
聖騎士 | 『希望之光』伊芮爾 | 聖騎士 | 98 | 99 | +1 |
法師 | 虛無典籍 | 法師 | 91 | 98 | +7 |
盜賊 | 獲勝的維酷人 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
聖騎士 | 獲勝的維酷人 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
獵人 | 獲勝的維酷人 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
德魯伊 | 獲勝的維酷人 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
Demon Hunter | 獲勝的維酷人 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
中立 | 獲勝的維酷人 | 中立 | 69 | 79 | +10 |
盜賊 | 至尊V-07-TR-0N | 盜賊 | 85 | 95 | +10 |
法師 | 無縛鬥士 | 法師 | 68 | 82 | +14 |
聖騎士 | 提爾 | 聖騎士 | 71 | 77 | +6 |
牧師 | 雙頭暴君 | 中立 | 100 | 98 | -2 |
中立 | 雙頭暴君 | 中立 | 98 | 96 | -2 |
戰士 | 火焰試煉 | 戰士 | 119 | 110 | -9 |
獵人 | 泰坦鍛鑄陷阱 | 獵人 | 74 | 89 | +15 |
術士 | 覆棘觸手 | 術士 | 84 | 87 | +3 |
薩滿 | 索林尼爾飛龍 | 薩滿 | 100 | 88 | -12 |
牧師 | 星辰排列 | 牧師 | 84 | 107 | +23 |
盜賊 | 重力移轉裝置 | 盜賊 | 58 | 85 | +27 |
術士 | 艾克索達 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
盜賊 | 艾克索達 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
獵人 | 艾克索達 | 中立 | 63 | 71 | +8 |
德魯伊 | 艾克索達 | 中立 | 60 | 71 | +11 |
Demon Hunter | 艾克索達 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
Death Knight | 艾克索達 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
中立 | 艾克索達 | 中立 | 58 | 63 | +5 |
術士 | 觸鬚照料員 | 術士 | 77 | 85 | +8 |
薩滿 | 風暴之錘 | 薩滿 | 78 | 85 | +7 |
盜賊 | 焦油浮膜 | 盜賊 | 80 | 95 | +15 |
法師 | 腐化殘餘物 | 法師 | 66 | 78 | +12 |
戰士 | 石膚護甲師 | 戰士 | 77 | 80 | +3 |
戰士 | 蒸氣守護者 | 戰士 | 91 | 95 | +4 |
獵人 | 串星弓 | 獵人 | 70 | 71 | +1 |
盜賊 | 星艦結構圖 | 盜賊 | 61 | 90 | +29 |
Death Knight | 統御者之杖 | Death Knight | 72 | 73 | +1 |
盜賊 | SP-3Y3-D3R | 盜賊 | 67 | 66 | -1 |
Death Knight | 邪惡魂籠 | Death Knight | 73 | 77 | +4 |
法師 | 希芙 | 法師 | 54 | 105 | +51 |
德魯伊 | 薩塔隱蔽力場 | 德魯伊 | 56 | 64 | +8 |
盜賊 | 費心張羅的船匠 | 盜賊 | 72 | 85 | +13 |
德魯伊 | 飛龍騎兵 | 中立 | 56 | 57 | +1 |
中立 | 薩鋼托維爾 | 中立 | 75 | 74 | -1 |
戰士 | 消毒 | 戰士 | 67 | 69 | +2 |
牧師 | 萊公 | 牧師 | 75 | 95 | +20 |
中立 | 尤格薩倫的監牢 | 中立 | 94 | 125 | +31 |
戰士 | 越獄者 | 中立 | 65 | 73 | +8 |
術士 | 越獄者 | 中立 | 70 | 73 | +3 |
薩滿 | 越獄者 | 中立 | 69 | 75 | +6 |
盜賊 | 越獄者 | 中立 | 69 | 73 | +4 |
聖騎士 | 越獄者 | 中立 | 65 | 73 | +8 |
法師 | 越獄者 | 中立 | 76 | 75 | -1 |
獵人 | 越獄者 | 中立 | 66 | 73 | +7 |
Death Knight | 越獄者 | 中立 | 67 | 73 | +6 |
中立 | 越獄者 | 中立 | 68 | 73 | +5 |
戰士 | 『至高管理者』歐丁 | 戰士 | 74 | 79 | +5 |
獵人 | 神話觀察者 | 獵人 | 94 | 101 | +7 |
術士 | 凡人滅絕 | 術士 | 82 | 94 | +12 |
術士 | 怪異型態 | 術士 | 67 | 75 | +8 |
法師 | 搗亂的僕人 | 法師 | 78 | 81 | +3 |
薩滿 | 閃電反射 | 薩滿 | 93 | 104 | +11 |
德魯伊 | 生命守縛者的贈禮 | 德魯伊 | 68 | 69 | +1 |
盜賊 | 實驗室建造者 | 盜賊 | 70 | 64 | -6 |
盜賊 | 卡迦邁造物 | 盜賊 | 85 | 92 | +7 |
聖騎士 | 發明者光環 | 聖騎士 | 19 | 5 | -14 |
法師 | 好奇的造物 | 法師 | 100 | 98 | -2 |
薩滿 | 被感染的看守者 | 薩滿 | 77 | 85 | +8 |
戰士 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 80 | 105 | +25 |
術士 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 80 | 105 | +25 |
牧師 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 80 | 105 | +25 |
聖騎士 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 80 | 105 | +25 |
法師 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 80 | 105 | +25 |
中立 | 『永恆烈焰』伊格尼司 | 中立 | 68 | 80 | +12 |
獵人 | 『巨人先祖』霍迪爾 | 獵人 | 86 | 96 | +10 |
Demon Hunter | 寶藏盜掠者 | 中立 | 39 | 37 | -2 |
Death Knight | 黑爾雅 | Death Knight | 72 | 70 | -2 |
戰士 | 威札斯將軍 | 戰士 | 93 | 98 | +5 |
盜賊 | 換檔 | 盜賊 | 69 | 68 | -1 |
Death Knight | 嚴寒凍結 | Death Knight | 17 | 14 | -3 |
德魯伊 | 冰霜蓮花幼苗 | 德魯伊 | 61 | 65 | +4 |
盜賊 | 來自廢料堆 | 盜賊 | 56 | 69 | +13 |
術士 | 意志熔爐 | 術士 | 104 | 92 | -12 |
薩滿 | 瞬光閃電 | 薩滿 | 35 | 32 | -3 |
術士 | 魔焰推進器 | 術士 | 69 | 79 | +10 |
中立 | 命運分割者 | 中立 | 63 | 64 | +1 |
獵人 | 寓言馴獸者 | 獵人 | 82 | 84 | +2 |
術士 | 混沌之眼 | 中立 | 78 | 75 | -3 |
薩滿 | 混沌之眼 | 中立 | 78 | 75 | -3 |
中立 | 混沌之眼 | 中立 | 77 | 73 | -4 |
牧師 | 閃避飛龍 | 中立 | 83 | 87 | +4 |
德魯伊 | 閃避飛龍 | 中立 | 82 | 87 | +5 |
中立 | 閃避飛龍 | 中立 | 80 | 85 | +5 |
中立 | 閃避龍獸 | 中立 | 81 | 80 | -1 |
Death Knight | 追悼者 | Death Knight | 76 | 73 | -3 |
德魯伊 | 自然之擁 | 德魯伊 | 60 | 50 | -10 |
法師 | 元素鼓舞 | 法師 | 79 | 93 | +14 |
薩滿 | 機械拆解者 | 中立 | 81 | 84 | +3 |
聖騎士 | 機械拆解者 | 中立 | 81 | 84 | +3 |
德魯伊 | 機械拆解者 | 中立 | 81 | 84 | +3 |
Death Knight | 機械拆解者 | 中立 | 81 | 83 | +2 |
中立 | 機械拆解者 | 中立 | 80 | 81 | +1 |
獵人 | 俯衝的獅鷲獸 | 獵人 | 86 | 89 | +3 |
Death Knight | 憂慮的科瓦迪爾 | Death Knight | 69 | 74 | +5 |
法師 | 探索魔法 | 法師 | 69 | 75 | +6 |
術士 | 薩格拉斯的信徒 | 術士 | 68 | 71 | +3 |
德魯伊 | 伊歐娜的信徒 | 德魯伊 | 73 | 92 | +19 |
Demon Hunter | 阿古斯的信徒 | Demon Hunter | 82 | 90 | +8 |
聖騎士 | 艾蜜特斯的信徒 | 聖騎士 | 78 | 89 | +11 |
術士 | 次元核心 | 中立 | 69 | 89 | +20 |
盜賊 | 次元核心 | 中立 | 69 | 89 | +20 |
牧師 | 次元核心 | 中立 | 67 | 86 | +19 |
聖騎士 | 次元核心 | 中立 | 67 | 86 | +19 |
法師 | 次元核心 | 中立 | 66 | 86 | +20 |
獵人 | 次元核心 | 中立 | 67 | 89 | +22 |
德魯伊 | 次元核心 | 中立 | 67 | 89 | +22 |
Demon Hunter | 次元核心 | 中立 | 67 | 89 | +22 |
Death Knight | 次元核心 | 中立 | 67 | 89 | +22 |
中立 | 次元核心 | 中立 | 68 | 86 | +18 |
中立 | 獨眼粉碎者 | 中立 | 81 | 73 | -8 |
德魯伊 | 栽培 | 德魯伊 | 62 | 104 | +42 |
薩滿 | 轟響雷霆 | 薩滿 | 85 | 80 | -5 |
戰士 | 工匠錘 | 戰士 | 88 | 96 | +8 |
盜賊 | 銅尾窺探者 | 盜賊 | 58 | 52 | -6 |
德魯伊 | 受污染的鞭笞者 | 德魯伊 | 55 | 49 | -6 |
中立 | 封存裝置 | 中立 | 95 | 100 | +5 |
德魯伊 | 林精保育員 | 德魯伊 | 65 | 64 | -1 |
薩滿 | 導電 | 薩滿 | 46 | 80 | +34 |
術士 | 混亂吞噬 | 術士 | 82 | 79 | -3 |
中立 | 星穹投射者 | 中立 | 61 | 56 | -5 |
盜賊 | 偽裝的飛船 | 中立 | 51 | 45 | -6 |
聖騎士 | 偽裝的飛船 | 中立 | 51 | 45 | -6 |
中立 | 偽裝的飛船 | 中立 | 51 | 43 | -8 |
Death Knight | 脆骨海賊 | Death Knight | 65 | 86 | +21 |
獵人 | 獸性瘋狂 | 獵人 | 74 | 72 | -2 |
戰士 | 歷戰無面者 | 戰士 | 74 | 70 | -4 |
獵人 | 上鉤的代價 | 獵人 | 63 | 75 | +12 |
獵人 | 甦醒蠕動 | 獵人 | 93 | 101 | +8 |
戰士 | 星界戒備兵 | 中立 | 37 | 54 | +17 |
薩滿 | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
盜賊 | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
牧師 | 星界戒備兵 | 中立 | 36 | 57 | +21 |
聖騎士 | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 57 | +22 |
法師 | 星界戒備兵 | 中立 | 36 | 54 | +18 |
獵人 | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
德魯伊 | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
Demon Hunter | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
Death Knight | 星界戒備兵 | 中立 | 35 | 45 | +10 |
中立 | 星界戒備兵 | 中立 | 34 | 45 | +11 |
聖騎士 | 星界蛟龍 | 聖騎士 | 86 | 95 | +9 |
牧師 | 星界自動機 | 牧師 | 19 | 27 | +8 |
盜賊 | 組合戰線 | 盜賊 | 64 | 52 | -12 |
法師 | 水之古卷管理員 | 法師 | 63 | 79 | +16 |
德魯伊 | 增長古樹 | 德魯伊 | 75 | 82 | +7 |
獵人 | 大蟲出沒 | 獵人 | 30 | 16 | -14 |
聖騎士 | 驚慌的警衛機器人 | 聖騎士 | 64 | 63 | -1 |
戰士 | 王牌尋路者 | 中立 | 71 | 84 | +13 |
牧師 | 王牌尋路者 | 中立 | 70 | 84 | +14 |
聖騎士 | 王牌尋路者 | 中立 | 70 | 84 | +14 |
Demon Hunter | 王牌尋路者 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
Death Knight | 王牌尋路者 | 中立 | 70 | 79 | +9 |
中立 | 王牌尋路者 | 中立 | 71 | 79 | +8 |
卡牌 | 英雄 | 之前 | 之後 | 變動 | |
---|---|---|---|---|---|
Demon Hunter | 『滅星者』索托斯 | Demon Hunter | 111 | 105 | -6 |
Demon Hunter | 曲速引擎 | Demon Hunter | 59 | 70 | +11 |
Death Knight | 靈魂喚醒者 | Death Knight | 80 | 86 | +6 |
Demon Hunter | 沃羅內伊募兵官 | Demon Hunter | 79 | 112 | +33 |
戰士 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | 56 | -23 |
薩滿 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | 53 | -26 |
聖騎士 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | 56 | -23 |
法師 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | 53 | -26 |
中立 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 76 | 53 | -23 |
術士 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
薩滿 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
盜賊 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
牧師 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
法師 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
Demon Hunter | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | 68 | +16 |
中立 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 49 | 65 | +16 |
戰士 | 不撓復仇者 | 戰士 | 60 | 59 | -1 |
德魯伊 | 『永恆漂泊者』烏魯 | 德魯伊 | 103 | 95 | -8 |
薩滿 | 紫外線破壞者 | 薩滿 | 96 | 101 | +5 |
薩滿 | 值得信任的夥伴 | 薩滿 | 101 | 92 | -9 |
Death Knight | 旅行社警衛 | Death Knight | 80 | 91 | +11 |
盜賊 | 重力移轉裝置 | 盜賊 | 65 | 58 | -7 |
戰士 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
術士 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
薩滿 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
盜賊 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
牧師 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
聖騎士 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
法師 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 14 | +2 |
獵人 | 無垠邊際 | 中立 | 15 | 14 | -1 |
德魯伊 | 無垠邊際 | 中立 | 15 | 14 | -1 |
Demon Hunter | 無垠邊際 | 中立 | 17 | 14 | -3 |
Death Knight | 無垠邊際 | 中立 | 17 | 14 | -3 |
中立 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | 110 | +98 |
法師 | 合成 | 法師 | 106 | 101 | -5 |
法師 | 超新星 | 法師 | 87 | 83 | -4 |
戰士 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | 65 | +3 |
薩滿 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | 65 | +3 |
牧師 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | 65 | +3 |
聖騎士 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | 65 | +3 |
法師 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | 65 | +3 |
中立 | 受困的太空人 | 中立 | 60 | 62 | +2 |
盜賊 | 星艦結構圖 | 盜賊 | 63 | 61 | -2 |
盜賊 | 星鱗星裔 | 中立 | 69 | 65 | -4 |
中立 | 星鱗星裔 | 中立 | 68 | 65 | -3 |
德魯伊 | 星光反應爐 | 德魯伊 | 55 | 54 | -1 |
中立 | 星際狐狸人 | 中立 | 59 | 57 | -2 |
德魯伊 | 星辰巨鯨 | 德魯伊 | 98 | 90 | -8 |
戰士 | 孢子女皇摩爾達拉 | 戰士 | 75 | 84 | +9 |
法師 | 自燃 | 法師 | 73 | 72 | -1 |
獵人 | 樣本鉗爪 | 獵人 | 66 | 63 | -3 |
盜賊 | 太空石收藏家 | 盜賊 | 58 | 59 | +1 |
Death Knight | 縛魂尖塔 | Death Knight | 67 | 68 | +1 |
法師 | 太陽閃焰 | 法師 | 69 | 71 | +2 |
德魯伊 | 星夜沉眠 | 德魯伊 | 84 | 55 | -29 |
Demon Hunter | 碎晶砲塔 | Demon Hunter | 122 | 80 | -42 |
德魯伊 | 薩塔隱蔽力場 | 德魯伊 | 43 | 56 | +13 |
法師 | 海息酒杯 | 法師 | 94 | 107 | +13 |
盜賊 | 費心張羅的船匠 | 盜賊 | 65 | 72 | +7 |
法師 | 薩魯恩 | 法師 | 63 | 61 | -2 |
獵人 | 遊俠斥候 | 獵人 | 48 | 49 | +1 |
法師 | 微型異次元 | 法師 | 72 | 84 | +12 |
聖騎士 | 軌道衛星 | 聖騎士 | 83 | 84 | +1 |
聖騎士 | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
法師 | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
獵人 | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
德魯伊 | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 76 | 73 | -3 |
Demon Hunter | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
Death Knight | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 78 | 74 | -4 |
中立 | 奈薩斯王子薩法爾 | 中立 | 80 | 76 | -4 |
薩滿 | 星雲 | 薩滿 | 108 | 133 | +25 |
薩滿 | 天生好手 | 薩滿 | 74 | 96 | +22 |
薩滿 | 莫爾墨 | 薩滿 | 21 | 26 | +5 |
薩滿 | 隕石風暴 | 薩滿 | 87 | 79 | -8 |
薩滿 | 熔岩麥芽飲 | 薩滿 | 109 | 105 | -4 |
聖騎士 | 露彌亞 | 聖騎士 | 91 | 78 | -13 |
聖騎士 | 信仰聖契 | 聖騎士 | 95 | 102 | +7 |
獵人 | 雷射彈幕 | 獵人 | 69 | 68 | -1 |
薩滿 | 點火員 | 中立 | 63 | 64 | +1 |
法師 | 點火員 | 中立 | 63 | 64 | +1 |
中立 | 點火員 | 中立 | 59 | 58 | -1 |
獵人 | 基爾加丹 | 中立 | 83 | 84 | +1 |
德魯伊 | 基爾加丹 | 中立 | 84 | 85 | +1 |
Demon Hunter | 基爾加丹 | 中立 | 84 | 85 | +1 |
Death Knight | 基爾加丹 | 中立 | 84 | 85 | +1 |
中立 | 基爾加丹 | 中立 | 81 | 82 | +1 |
術士 | 『黑暗之星』卡拉 | 術士 | 62 | 61 | -1 |
薩滿 | 起舞吧,蟲子! | 薩滿 | 103 | 74 | -29 |
聖騎士 | 星際航行者 | 聖騎士 | 67 | 65 | -2 |
聖騎士 | 星際斬星刃 | 聖騎士 | 65 | 84 | +19 |
聖騎士 | 星際研究員 | 聖騎士 | 73 | 74 | +1 |
法師 | 巧技工藝師 | 法師 | 68 | 67 | -1 |
Demon Hunter | 滲透 | Demon Hunter | 79 | 80 | +1 |
中立 | 馭風者號角 | 中立 | 115 | 111 | -4 |
戰士 | 立體影像操作員 | 中立 | 84 | 81 | -3 |
薩滿 | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
盜賊 | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
牧師 | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
德魯伊 | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
Demon Hunter | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
Death Knight | 立體影像操作員 | 中立 | 82 | 80 | -2 |
中立 | 立體影像操作員 | 中立 | 84 | 80 | -4 |
Demon Hunter | 獵頭 | Demon Hunter | 79 | 70 | -9 |
牧師 | 重力流逝 | 牧師 | 67 | 74 | +7 |
獵人 | 『吞世者』戈姆 | 獵人 | 50 | 28 | -22 |
薩滿 | 超大風滾草! | 薩滿 | 110 | 115 | +5 |
牧師 | 雞蛋糕 | 中立 | 35 | 24 | -11 |
德魯伊 | 雞蛋糕 | 中立 | 33 | 24 | -9 |
中立 | 雞蛋糕 | 中立 | 34 | 24 | -10 |
術士 | 不祥烈焰 | 術士 | 58 | 60 | +2 |
德魯伊 | 最後的疆界 | 德魯伊 | 78 | 82 | +4 |
Demon Hunter | 魔能融合電池 | Demon Hunter | 69 | 86 | +17 |
薩滿 | 先知諾柏多 | 薩滿 | 104 | 102 | -2 |
獵人 | 異星蛋 | 獵人 | 46 | 60 | +14 |
德魯伊 | 奧薩爾主教 | 德魯伊 | 58 | 57 | -1 |
獵人 | 奈艾麗主教 | 獵人 | 115 | 113 | -2 |
Death Knight | 瑪拉達爾主教 | Death Knight | 87 | 84 | -3 |
法師 | 哈塔魯主教 | 法師 | 105 | 110 | +5 |
戰士 | 阿卡瑪主教 | 戰士 | 64 | 70 | +6 |
法師 | 以太先知 | 中立 | 79 | 102 | +23 |
中立 | 以太先知 | 中立 | 78 | 102 | +24 |
聖騎士 | 逃生艙 | 中立 | 77 | 76 | -1 |
獵人 | 逃生艙 | 中立 | 77 | 76 | -1 |
Demon Hunter | 逃生艙 | 中立 | 78 | 77 | -1 |
Death Knight | 逃生艙 | 中立 | 78 | 77 | -1 |
中立 | 逃生艙 | 中立 | 75 | 74 | -1 |
盜賊 | 埃雷達爾潛藏者 | 盜賊 | 60 | 77 | +17 |
牧師 | 埃雷達爾蠻卒 | 中立 | 79 | 78 | -1 |
聖騎士 | 埃雷達爾蠻卒 | 中立 | 79 | 78 | -1 |
法師 | 埃雷達爾蠻卒 | 中立 | 79 | 78 | -1 |
戰士 | 矮行星 | 戰士 | 78 | 69 | -9 |
德魯伊 | 求救信號 | 德魯伊 | 74 | 83 | +9 |
Demon Hunter | 『反叛艦長』德卓拉 | Demon Hunter | 93 | 110 | +17 |
術士 | 次元核心 | 中立 | 70 | 69 | -1 |
盜賊 | 次元核心 | 中立 | 70 | 69 | -1 |
法師 | 次元核心 | 中立 | 67 | 66 | -1 |
薩滿 | 直直往下挖 | 薩滿 | 105 | 108 | +3 |
獵人 | 詳細紀錄 | 獵人 | 89 | 79 | -10 |
Death Knight | 死亡咆哮 | Death Knight | 70 | 94 | +24 |
戰士 | 水晶巨釘錘 | 戰士 | 70 | 66 | -4 |
法師 | 冷凍保存 | 法師 | 99 | 103 | +4 |
薩滿 | 太空人 | 薩滿 | 76 | 84 | +8 |
薩滿 | 大隕石巨怪 | 薩滿 | 80 | 79 | -1 |
法師 | 爆破隕星 | 法師 | 70 | 76 | +6 |
術士 | 黑洞 | 術士 | 68 | 62 | -6 |
中立 | 灣鰭健美員 | 中立 | 64 | 67 | +3 |
中立 | 天文生物學家 | 中立 | 65 | 78 | +13 |
德魯伊 | 星界相位槍 | 德魯伊 | 79 | 89 | +10 |
Death Knight | 同化疫病 | Death Knight | 87 | 112 | +25 |
牧師 | 亞絲卡菈 | 牧師 | 60 | 105 | +45 |
法師 | 亞克戰機飛行員 | 法師 | 58 | 73 | +15 |
術士 | 亞克防禦水晶 | 中立 | 67 | 70 | +3 |
薩滿 | 亞克防禦水晶 | 中立 | 66 | 67 | +1 |
盜賊 | 亞克防禦水晶 | 中立 | 67 | 70 | +3 |
獵人 | 亞克防禦水晶 | 中立 | 66 | 70 | +4 |
Demon Hunter | 亞克防禦水晶 | 中立 | 67 | 70 | +3 |
Death Knight | 亞克防禦水晶 | 中立 | 67 | 70 | +3 |
中立 | 亞克防禦水晶 | 中立 | 65 | 67 | +2 |
中立 | 活動掃帚 | 中立 | 70 | 75 | +5 |
薩滿 | 兩棲藥劑 | 薩滿 | 70 | 99 | +29 |
薩滿 | 『時間之風』奧拉基爾 | 薩滿 | 80 | 72 | -8 |
術士 | 綁架射線 | 術士 | 81 | 74 | -7 |
卡牌 | 英雄 | 之前 | 之後 | 變動 | |
---|---|---|---|---|---|
薩滿 | 星雲 | 薩滿 | 107 | 108 | +1 |
薩滿 | 『時間之風』奧拉基爾 | 薩滿 | 80 | +80 |
卡牌 | 英雄 | 之前 | 之後 | 變動 | |
---|---|---|---|---|---|
聖騎士 | 『希望之光』伊芮爾 | 聖騎士 | 98 | +98 | |
Demon Hunter | 『滅星者』索托斯 | Demon Hunter | 111 | +111 | |
法師 | 龍鰻培育師 | 法師 | 67 | 66 | -1 |
獵人 | 工作馬 | 獵人 | 98 | 97 | -1 |
獵人 | 鹿角兔 | 獵人 | 76 | 77 | +1 |
Demon Hunter | 曲速引擎 | Demon Hunter | 59 | +59 | |
Death Knight | 靈魂喚醒者 | Death Knight | 80 | +80 | |
Demon Hunter | 沃羅內伊募兵官 | Demon Hunter | 79 | +79 | |
戰士 | 閱讀狂 | 中立 | 58 | 48 | -10 |
術士 | 閱讀狂 | 中立 | 50 | 43 | -7 |
薩滿 | 閱讀狂 | 中立 | 57 | 49 | -8 |
盜賊 | 閱讀狂 | 中立 | 58 | 49 | -9 |
牧師 | 閱讀狂 | 中立 | 52 | 44 | -8 |
聖騎士 | 閱讀狂 | 中立 | 57 | 49 | -8 |
法師 | 閱讀狂 | 中立 | 54 | 44 | -10 |
獵人 | 閱讀狂 | 中立 | 61 | 49 | -12 |
德魯伊 | 閱讀狂 | 中立 | 56 | 46 | -10 |
Demon Hunter | 閱讀狂 | 中立 | 61 | 52 | -9 |
中立 | 閱讀狂 | 中立 | 55 | 45 | -10 |
Demon Hunter | 邪惡犬魔訓練師 | Demon Hunter | 76 | 79 | +3 |
戰士 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | +79 | |
薩滿 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | +79 | |
聖騎士 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | +79 | |
法師 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 79 | +79 | |
中立 | 『流亡者領袖』費倫 | 中立 | 76 | +76 | |
術士 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
薩滿 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
盜賊 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
牧師 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
法師 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
Demon Hunter | 厄祖狂怒者 | 中立 | 52 | +52 | |
中立 | 厄祖狂怒者 | 中立 | 49 | +49 | |
戰士 | 不撓復仇者 | 戰士 | 60 | +60 | |
德魯伊 | 安戈洛傳單 | 德魯伊 | 65 | 68 | +3 |
德魯伊 | 『永恆漂泊者』烏魯 | 德魯伊 | 103 | +103 | |
薩滿 | 紫外線破壞者 | 薩滿 | 96 | +96 | |
德魯伊 | 夜行虎 | 德魯伊 | 95 | 91 | -4 |
牧師 | 暮光靈媒 | 牧師 | 75 | 70 | -5 |
法師 | 海嘯 | 法師 | 107 | 106 | -1 |
聖騎士 | 信任遊戲 | 聖騎士 | 69 | 66 | -3 |
獵人 | 精準弦月弓 | 中立 | 80 | 74 | -6 |
中立 | 精準弦月弓 | 中立 | 82 | 76 | -6 |
戰士 | 問題學生 | 戰士 | 116 | 105 | -11 |
戰士 | 煩惱的技師 | 中立 | 80 | +80 | |
薩滿 | 煩惱的技師 | 中立 | 78 | +78 | |
盜賊 | 煩惱的技師 | 中立 | 78 | +78 | |
牧師 | 煩惱的技師 | 中立 | 79 | +79 | |
聖騎士 | 煩惱的技師 | 中立 | 80 | +80 | |
法師 | 煩惱的技師 | 中立 | 78 | +78 | |
中立 | 煩惱的技師 | 中立 | 77 | +77 | |
薩滿 | 戲法圖騰 | 中立 | 55 | 58 | +3 |
法師 | 戲法圖騰 | 中立 | 54 | 57 | +3 |
薩滿 | 三角測量 | 薩滿 | 62 | +62 | |
Death Knight | 旅行社警衛 | Death Knight | 83 | 80 | -3 |
法師 | 潮池 | 法師 | 87 | 97 | +10 |
盜賊 | 重力移轉裝置 | 盜賊 | 65 | +65 | |
術士 | 艾克索達 | 中立 | 63 | +63 | |
盜賊 | 艾克索達 | 中立 | 63 | +63 | |
獵人 | 艾克索達 | 中立 | 63 | +63 | |
德魯伊 | 艾克索達 | 中立 | 60 | +60 | |
Demon Hunter | 艾克索達 | 中立 | 63 | +63 | |
Death Knight | 艾克索達 | 中立 | 63 | +63 | |
中立 | 艾克索達 | 中立 | 58 | +58 | |
獵人 | 無垠邊際 | 中立 | 15 | +15 | |
德魯伊 | 無垠邊際 | 中立 | 15 | +15 | |
Demon Hunter | 無垠邊際 | 中立 | 17 | +17 | |
Death Knight | 無垠邊際 | 中立 | 17 | +17 | |
中立 | 無垠邊際 | 中立 | 12 | +12 | |
Death Knight | 來自異界的8隻手 | Death Knight | 42 | +42 | |
獵人 | 教師的寵物 | 中立 | 97 | 99 | +2 |
德魯伊 | 教師的寵物 | 中立 | 93 | 97 | +4 |
中立 | 教師的寵物 | 中立 | 92 | 96 | +4 |
盜賊 | 塔爾加斯 | 盜賊 | 95 | +95 | |
德魯伊 | 適者生存 | 德魯伊 | 82 | 91 | +9 |
法師 | 衝浪章魚 | 法師 | 66 | 58 | -8 |
法師 | 超新星 | 法師 | 87 | +87 | |
Death Knight | 窒息 | Death Knight | 90 | +90 | |
戰士 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | +62 | |
薩滿 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | +62 | |
牧師 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | +62 | |
聖騎士 | 受困的太空人 | 中立 | 62 | +62 | |
