Cartes | Classes | Avant | Après | Changer | |
---|---|---|---|---|---|
Chaman | Nébuleuse Nouveau | Chaman | 107 | 108 | +1 |
Chaman | Al’Akir, les vents du temps | Chaman | 80 | +80 |
Cartes | Classes | Avant | Après | Changer | |
---|---|---|---|---|---|
Paladin | Yrel, lueur d’espoir Nouveau | Paladin | 98 | +98 | |
Demon Hunter | Xor’toth, le briseur d’étoiles Nouveau | Demon Hunter | 111 | +111 | |
Mage | Tisse-wyrm | Mage | 67 | 66 | -1 |
Chasseur | Bourrin de travail | Chasseur | 98 | 97 | -1 |
Chasseur | Wolpertinger | Chasseur | 76 | 77 | +1 |
Demon Hunter | Téléportation spatiale Nouveau | Demon Hunter | 59 | +59 | |
Death Knight | Éveilleur d’âmes Nouveau | Death Knight | 80 | +80 | |
Demon Hunter | Recruteur voroneï Nouveau | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Guerrier | Lectrice vorace | Neutre | 58 | 48 | -10 |
Démoniste | Lectrice vorace | Neutre | 50 | 43 | -7 |
Chaman | Lectrice vorace | Neutre | 57 | 49 | -8 |
Voleur | Lectrice vorace | Neutre | 58 | 49 | -9 |
Prêtre | Lectrice vorace | Neutre | 52 | 44 | -8 |
Paladin | Lectrice vorace | Neutre | 57 | 49 | -8 |
Mage | Lectrice vorace | Neutre | 54 | 44 | -10 |
Chasseur | Lectrice vorace | Neutre | 61 | 49 | -12 |
Druide | Lectrice vorace | Neutre | 56 | 46 | -10 |
Demon Hunter | Lectrice vorace | Neutre | 61 | 52 | -9 |
Neutre | Lectrice vorace | Neutre | 55 | 45 | -10 |
Demon Hunter | Dresseuse de démons abjects | Demon Hunter | 76 | 79 | +3 |
Guerrier | Velen, chef des exilés Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Chaman | Velen, chef des exilés Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Paladin | Velen, chef des exilés Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Mage | Velen, chef des exilés Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Neutre | Velen, chef des exilés Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Démoniste | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Chaman | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Voleur | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Prêtre | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Mage | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Demon Hunter | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 52 | +52 | |
Neutre | Enragé ur’zul Nouveau | Neutre | 49 | +49 | |
Guerrier | Redresseur de torts inflexible Nouveau | Guerrier | 60 | +60 | |
Druide | Brochure d’Un’Goro | Druide | 65 | 68 | +3 |
Druide | Uluu l’éternel vagabond Nouveau | Druide | 103 | +103 | |
Chaman | Briseur d’ultraviolets Nouveau | Chaman | 96 | +96 | |
Druide | Coureur crépusculaire | Druide | 95 | 91 | -4 |
Prêtre | Voyante du crépuscule | Prêtre | 75 | 70 | -5 |
Mage | Tsunami | Mage | 107 | 106 | -1 |
Paladin | Exercice de confiance | Paladin | 69 | 66 | -3 |
Chasseur | Croissant du trait précis | Neutre | 80 | 74 | -6 |
Neutre | Croissant du trait précis | Neutre | 82 | 76 | -6 |
Guerrier | Fauteur de troubles | Guerrier | 116 | 105 | -11 |
Guerrier | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 80 | +80 | |
Chaman | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Voleur | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Prêtre | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Paladin | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 80 | +80 | |
Mage | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Neutre | Mécanicien troublé Nouveau | Neutre | 77 | +77 | |
Chaman | Totem piégé | Neutre | 55 | 58 | +3 |
Mage | Totem piégé | Neutre | 54 | 57 | +3 |
Chaman | Triangulation Nouveau | Chaman | 62 | +62 | |
Death Knight | Agent de sécurité | Death Knight | 83 | 80 | -3 |
Mage | Mares résiduelles | Mage | 87 | 97 | +10 |
Voleur | Déplaceur gravitationnel Nouveau | Voleur | 65 | +65 | |
Démoniste | L’Exodar Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Voleur | L’Exodar Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Chasseur | L’Exodar Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Druide | L’Exodar Nouveau | Neutre | 60 | +60 | |
Demon Hunter | L’Exodar Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Death Knight | L’Exodar Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Neutre | L’Exodar Nouveau | Neutre | 58 | +58 | |
Chasseur | L’Étendue infinie Nouveau | Neutre | 15 | +15 | |
Druide | L’Étendue infinie Nouveau | Neutre | 15 | +15 | |
Demon Hunter | L’Étendue infinie Nouveau | Neutre | 17 | +17 | |
Death Knight | L’Étendue infinie Nouveau | Neutre | 17 | +17 | |
Neutre | L’Étendue infinie Nouveau | Neutre | 12 | +12 | |
Death Knight | Les 8 mains de l’Au-delà Nouveau | Death Knight | 42 | +42 | |
Chasseur | Chouchou du professeur | Neutre | 97 | 99 | +2 |
Druide | Chouchou du professeur | Neutre | 93 | 97 | +4 |
Neutre | Chouchou du professeur | Neutre | 92 | 96 | +4 |
Voleur | Talgath Nouveau | Voleur | 95 | +95 | |
Druide | Survie du plus fort | Druide | 82 | 91 | +9 |
Mage | Surfalopode | Mage | 66 | 58 | -8 |
Mage | Supernova Nouveau | Mage | 87 | +87 | |
Death Knight | Suffocation Nouveau | Death Knight | 90 | +90 | |
Guerrier | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Chaman | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Prêtre | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Paladin | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Mage | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Neutre | Astronaute en détresse Nouveau | Neutre | 60 | +60 | |
Guerrier | Marchandises volées | Guerrier | 53 | 44 | -9 |
Voleur | Schéma de vaisseau Nouveau | Voleur | 63 | +63 | |
Voleur | Constelleur stellécaille Nouveau | Neutre | 69 | +69 | |
Neutre | Constelleur stellécaille Nouveau | Neutre | 68 | +68 | |
Guerrier | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 50 | +50 | |
Chaman | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 47 | +47 | |
Voleur | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 47 | +47 | |
Prêtre | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 47 | +47 | |
Paladin | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 47 | +47 | |
Mage | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 47 | +47 | |
Chasseur | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 46 | +46 | |
Neutre | Nomade des étoiles Nouveau | Neutre | 45 | +45 | |
Druide | Réacteur stellaire Nouveau | Druide | 55 | +55 | |
Neutre | Vulpérin stellaire Nouveau | Neutre | 59 | +59 | |
Druide | Stellivore Nouveau | Druide | 98 | +98 | |
Guerrier | Justicière inébranlable Nouveau | Guerrier | 89 | +89 | |
Guerrier | Moldara, impératrice des spores Nouveau | Guerrier | 75 | +75 | |
Mage | Combustion spontanée Nouveau | Mage | 73 | +73 | |
Neutre | Météore en scission Nouveau | Neutre | 80 | +80 | |
Chasseur | Griffe articulée Nouveau | Chasseur | 66 | +66 | |
Prêtre | Rejeton des Ombres | Prêtre | 73 | 60 | -13 |
Voleur | Collectionneur de météorites Nouveau | Voleur | 58 | +58 | |
Guerrier | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 44 | +44 | |
Chaman | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 44 | +44 | |
Voleur | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 43 | +43 | |
Paladin | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 44 | +44 | |
Chasseur | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 44 | +44 | |
Demon Hunter | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 43 | +43 | |
Death Knight | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 44 | +44 | |
Neutre | Pirate de l’espace Nouveau | Neutre | 37 | +37 | |
Death Knight | Flèche des âmes Nouveau | Death Knight | 67 | +67 | |
Death Knight | Examen de conscience | Death Knight | 63 | 59 | -4 |
Chaman | Remplaçante ensorceleuse | Neutre | 64 | 50 | -14 |
Mage | Remplaçante ensorceleuse | Neutre | 59 | 50 | -9 |
Druide | Remplaçante ensorceleuse | Neutre | 51 | 47 | -4 |
Neutre | Remplaçante ensorceleuse | Neutre | 51 | 45 | -6 |
Mage | Éruption solaire Nouveau | Mage | 69 | +69 | |
Neutre | Gardienne de zoo assoupie | Neutre | 84 | 97 | +13 |
Guerrier | Quatrième année crâneur | Neutre | 86 | 82 | -4 |
Démoniste | Quatrième année crâneur | Neutre | 86 | 84 | -2 |
Chaman | Quatrième année crâneur | Neutre | 86 | 82 | -4 |
Prêtre | Quatrième année crâneur | Neutre | 87 | 82 | -5 |
Mage | Quatrième année crâneur | Neutre | 86 | 82 | -4 |
Neutre | Quatrième année crâneur | Neutre | 85 | 82 | -3 |
Demon Hunter | Sceau de saut dans les airs | Demon Hunter | 76 | 88 | +12 |
Prêtre | Bouclier d’Askara Nouveau | Prêtre | 78 | +78 | |
Demon Hunter | Tourelle brise-éclat Nouveau | Demon Hunter | 122 | +122 | |
Demon Hunter | Mystique briséclat | Demon Hunter | 45 | 53 | +8 |
Druide | Cape de dissimulation sha’tari Nouveau | Druide | 43 | +43 | |
Paladin | As du service | Paladin | 55 | 63 | +8 |
Prêtre | Privation sensorielle | Prêtre | 89 | 97 | +8 |
Voleur | Passage secret | Voleur | 76 | 75 | -1 |
Mage | Calice de la brise marine | Mage | 71 | 94 | +23 |
Voleur | Filouterie | Voleur | 59 | 64 | +5 |
Paladin | Chant de marins | Paladin | 73 | 68 | -5 |
Voleur | Charpentière pingre Nouveau | Voleur | 65 | +65 | |
Mage | Saruun Nouveau | Mage | 63 | +63 | |
Mage | Vagues montantes | Mage | 78 | 75 | -3 |
Démoniste | Garde-courroux impitoyable Nouveau | Neutre | 108 | +108 | |
Demon Hunter | Garde-courroux impitoyable Nouveau | Neutre | 108 | +108 | |
Neutre | Garde-courroux impitoyable Nouveau | Neutre | 105 | +105 | |
Neutre | Géante rouge Nouveau | Neutre | 75 | +75 | |
Guerrier | Faux de la Faucheuse | Guerrier | 92 | 83 | -9 |
Guerrier | Cliquettripes | Guerrier | 72 | 77 | +5 |
Mage | Ras Murmegivre | Neutre | 108 | 105 | -3 |
Neutre | Ras Murmegivre | Neutre | 109 | 105 | -4 |
Chasseur | Éclaireur rangari Nouveau | Chasseur | 48 | +48 | |
Voleur | Quasar Nouveau | Voleur | 1 | +1 | |
Guerrier | Carte à perforer | Guerrier | 99 | 95 | -4 |
Voleur | Points de pression Nouveau | Voleur | 42 | +42 | |
Paladin | Volée puissante | Paladin | 75 | 81 | +6 |
Mage | Dimension de poche Nouveau | Mage | 72 | +72 | |
Chaman | Navigateur planétaire Nouveau | Chaman | 54 | +54 | |
Guerrier | Proto-drake pestiféré | Neutre | 80 | 79 | -1 |
Mage | Proto-drake pestiféré | Neutre | 79 | 78 | -1 |
Chaman | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Mage | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Druide | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Demon Hunter | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 66 | +66 | |
Death Knight | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 66 | +66 | |
Neutre | Anomalie déconcertante Nouveau | Neutre | 64 | +64 | |
Guerrier | Jongleur de crayon | Neutre | 59 | 60 | +1 |
Démoniste | Jongleur de crayon | Neutre | 59 | 56 | -3 |
Chaman | Jongleur de crayon | Neutre | 59 | 60 | +1 |
Voleur | Jongleur de crayon | Neutre | 59 | 56 | -3 |
Prêtre | Jongleur de crayon | Neutre | 61 | 60 | -1 |
Paladin | Jongleur de crayon | Neutre | 59 | 60 | +1 |
Mage | Jongleur de crayon | Neutre | 60 | 56 | -4 |
Chasseur | Jongleur de crayon | Neutre | 57 | 52 | -5 |
Neutre | Jongleur de crayon | Neutre | 58 | 56 | -2 |
Démoniste | Démon de la fête | Démoniste | 88 | 46 | -42 |
Chasseur | Blaster stellaire Nouveau | Chasseur | 78 | +78 | |
Prêtre | Soigneuse trop zélée Nouveau | Prêtre | 77 | +77 | |
Paladin | Satellite en orbite Nouveau | Paladin | 83 | +83 | |
Death Knight | Lune orbitale Nouveau | Death Knight | 46 | +46 | |
Prêtre | Halo orbital Nouveau | Prêtre | 91 | +91 | |
Druide | Statisticien | Druide | 92 | 89 | -3 |
Paladin | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Mage | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Chasseur | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Druide | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Demon Hunter | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Death Knight | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Neutre | Prince-nexus Shaffar Nouveau | Neutre | 80 | +80 | |
Chaman | Nébuleuse Nouveau | Chaman | 107 | +107 | |
Chaman | Talent naturel | Chaman | 67 | 74 | +7 |
Prêtre | Narain Divinambolesque | Prêtre | 94 | 89 | -5 |
Prêtre | To’cha perplexe Nouveau | Prêtre | 24 | +24 | |
Neutre | Forme de vie mutante Nouveau | Neutre | 60 | +60 | |
Chaman | Murmure Nouveau | Chaman | 21 | +21 | |
Guerrier | Munsterosité | Guerrier | 94 | 87 | -7 |
Chaman | Marteleur pierre-de-lune Nouveau | Neutre | 55 | +55 | |
Druide | Marteleur pierre-de-lune Nouveau | Neutre | 54 | +54 | |
Demon Hunter | Marteleur pierre-de-lune Nouveau | Neutre | 54 | +54 | |
Death Knight | Marteleur pierre-de-lune Nouveau | Neutre | 54 | +54 | |
Neutre | Marteleur pierre-de-lune Nouveau | Neutre | 53 | +53 | |
Chasseur | Manigances simiennes | Chasseur | 80 | 78 | -2 |
Prêtre | Brisesprit Illucia | Prêtre | 33 | 39 | +6 |
Chaman | Tempête de météores Nouveau | Chaman | 87 | +87 | |
Voleur | Détecteur de métaux | Voleur | 66 | 73 | +7 |
Demon Hunter | Tranche-moelle | Demon Hunter | 83 | 80 | -3 |
Mage | Archimage échoué | Mage | 71 | 77 | +6 |
Neutre | Marin le responsable | Neutre | 105 | 107 | +2 |
Chaman | Pionnière lunaire Nouveau | Neutre | 18 | +18 | |
Mage | Pionnière lunaire Nouveau | Neutre | 18 | +18 | |
Neutre | Pionnière lunaire Nouveau | Neutre | 17 | +17 | |
Paladin | Lumia Nouveau | Paladin | 91 | +91 | |
Voleur | Comète porte-bonheur Nouveau | Voleur | 59 | +59 | |
Guerrier | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 66 | 68 | +2 |
Démoniste | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 64 | 68 | +4 |
Chaman | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 66 | 68 | +2 |
Prêtre | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 67 | 70 | +3 |
Mage | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 66 | 70 | +4 |
Chasseur | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 62 | 63 | +1 |
Demon Hunter | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 67 | 70 | +3 |
Neutre | Gardien du savoir Polkelt | Neutre | 65 | 68 | +3 |
Guerrier | Seigneur Barov | Neutre | 75 | 74 | -1 |
Neutre | Seigneur Barov | Neutre | 73 | 71 | -2 |
Prêtre | Vitesse de la Lumière Nouveau | Prêtre | 69 | +69 | |
Chaman | Floraison de foudre | Neutre | 36 | 34 | -2 |
Druide | Floraison de foudre | Neutre | 37 | 34 | -3 |
Neutre | Floraison de foudre | Neutre | 35 | 28 | -7 |
Neutre | Sabre-de-mana magmafeu Nouveau | Neutre | 81 | +81 | |
Paladin | Libram de foi Nouveau | Paladin | 95 | +95 | |
Paladin | Libram de divinité Nouveau | Paladin | 51 | +51 | |
Paladin | Libram de clarté Nouveau | Paladin | 54 | +54 | |
Chasseur | Tir de barrage laser Nouveau | Chasseur | 69 | +69 | |
Chaman | Falotier | Neutre | 61 | 63 | +2 |
Mage | Falotier | Neutre | 60 | 63 | +3 |
Neutre | Falotier | Neutre | 57 | 59 | +2 |
Chasseur | Écorche-écorce krolusk | Chasseur | 73 | 77 | +4 |
Neutre | Pud le caïd | Neutre | 62 | 53 | -9 |
Mage | Roi des marées | Mage | 51 | 45 | -6 |
Chasseur | Kil’jaeden Nouveau | Neutre | 83 | +83 | |
Druide | Kil’jaeden Nouveau | Neutre | 84 | +84 | |
Demon Hunter | Kil’jaeden Nouveau | Neutre | 84 | +84 | |
Death Knight | Kil’jaeden Nouveau | Neutre | 84 | +84 | |
Neutre | Kil’jaeden Nouveau | Neutre | 81 | +81 | |
Prêtre | K’ure, la Lumière de l’Au-delà Nouveau | Prêtre | 74 | +74 | |
Démoniste | K’ara, l’Étoile noire Nouveau | Démoniste | 62 | +62 | |
Prêtre | Auxiliaire de l’ombre | Prêtre | 56 | 58 | +2 |
Chaman | DANSE, INSECTE ! | Chaman | 109 | 103 | -6 |
Guerrier | Éjection Nouveau | Guerrier | 69 | +69 | |
Chaman | Basse jazz | Chaman | 80 | 75 | -5 |
Voleur | Jandice Barov | Neutre | 100 | 97 | -3 |
Neutre | Jandice Barov | Neutre | 102 | 97 | -5 |
Chaman | Éclair de jade | Chaman | 85 | 72 | -13 |
Druide | Revigoration | Druide | 62 | 76 | +14 |
Voleur | Initié intrépide | Neutre | 46 | 48 | +2 |
Neutre | Initié intrépide | Neutre | 44 | 46 | +2 |
Paladin | Explorateur interstellaire Nouveau | Paladin | 67 | +67 | |
Paladin | Tranche-étoile interstellaire Nouveau | Paladin | 65 | +65 | |
Paladin | Chercheuse interstellaire Nouveau | Paladin | 73 | +73 | |
Chaman | Instructrice Flammecœur | Chaman | 102 | 111 | +9 |
Prêtre | Porteur blessé | Prêtre | 47 | 45 | -2 |
Prêtre | Initiation | Prêtre | 88 | 90 | +2 |
Mage | Artificier ingénieux Nouveau | Mage | 68 | +68 | |
Voleur | Lilian infiltratrice | Voleur | 63 | 67 | +4 |
Demon Hunter | Infiltration Nouveau | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Démoniste | Stratagème infernal Nouveau | Démoniste | 71 | +71 | |
Guerrier | En formation ! | Guerrier | 67 | 61 | -6 |
Démoniste | Diablotin modèle | Démoniste | 67 | 69 | +2 |
Chaman | Totem d’hydratation | Chaman | 47 | 63 | +16 |
Druide | Zone d’hydratation | Druide | 70 | 75 | +5 |
Mage | Union parfaite | Mage | 90 | 115 | +25 |
Guerrier | Envahisseur hostile Nouveau | Guerrier | 102 | +102 | |
Chaman | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Voleur | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Prêtre | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Druide | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Demon Hunter | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Death Knight | Holographiste Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Neutre | Holographiste Nouveau | Neutre | 84 | +84 | |
Neutre | Abbesse supérieure Alura | Neutre | 59 | 55 | -4 |
Démoniste | Cœur de la Légion Nouveau | Démoniste | 64 | +64 | |
Démoniste | Pierre de soins Nouveau | Démoniste | 30 | +30 | |
Demon Hunter | Embauche empressée Nouveau | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Death Knight | Figure de proue Nouveau | Death Knight | 60 | +60 | |
Chasseur | Animaux gardiens | Neutre | 26 | 24 | -2 |
Neutre | Animaux gardiens | Neutre | 26 | 27 | +1 |
Prêtre | Rupture de gravité Nouveau | Prêtre | 67 | +67 | |
Chasseur | Gorm le mange-monde Nouveau | Chasseur | 50 | +50 | |
Neutre | Gorgonzormu | Neutre | 109 | 116 | +7 |
Mage | Explomage gobelin | Mage | 72 | 71 | -1 |
Druide | Bredouilleur | Druide | 36 | 33 | -3 |
Death Knight | Goules enfiévrées | Death Knight | 80 | 85 | +5 |
Druide | Croisé galactique Nouveau | Neutre | 90 | +90 | |
Demon Hunter | Croisé galactique Nouveau | Neutre | 90 | +90 | |
Death Knight | Croisé galactique Nouveau | Neutre | 90 | +90 | |
Neutre | Croisé galactique Nouveau | Neutre | 86 | +86 | |
Chasseur | Volatiles en furie | Chasseur | 92 | 102 | +10 |
Chaman | Décor givré | Chaman | 82 | 91 | +9 |
Démoniste | Flamme annonciatrice Nouveau | Démoniste | 58 | +58 | |
Démoniste | Géant de chair | Neutre | 68 | 67 | -1 |
Prêtre | Géant de chair | Neutre | 59 | 58 | -1 |
Neutre | Géant de chair | Neutre | 60 | 55 | -5 |
Paladin | Premier jour d’école | Paladin | 80 | 82 | +2 |
Chaman | Premier contact Nouveau | Chaman | 73 | +73 | |
Mage | Brandefeu | Mage | 96 | 103 | +7 |
Démoniste | Note en petits caractères | Démoniste | 64 | 59 | -5 |
Druide | Ultime frontière Nouveau | Druide | 78 | +78 | |
Démoniste | Fielosophie | Neutre | 33 | 30 | -3 |
Demon Hunter | Fielosophie | Neutre | 37 | 33 | -4 |
Neutre | Fielosophie | Neutre | 34 | 32 | -2 |
Demon Hunter | Batterie corrompue Nouveau | Demon Hunter | 69 | +69 | |
Démoniste | Gangrepropulseurs Nouveau | Démoniste | 69 | +69 | |
Démoniste | Jongleuse de feu téméraire | Démoniste | 57 | 48 | -9 |
Chaman | Long-voyant Nobundo Nouveau | Chaman | 104 | +104 | |
Chasseur | Œuf extraterrestre Nouveau | Chasseur | 46 | +46 | |
Guerrier | Sergent d’expédition Nouveau | Guerrier | 64 | +64 | |
Druide | Exarque Othaar Nouveau | Druide | 58 | +58 | |
Chasseur | Exarque Naïelle Nouveau | Chasseur | 115 | +115 | |
Death Knight | Exarque Maladaar Nouveau | Death Knight | 87 | +87 | |
Mage | Exarque Hataaru Nouveau | Mage | 105 | +105 | |
Guerrier | Exarque Akama Nouveau | Guerrier | 64 | +64 | |
Mage | Oracle éthérien Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Neutre | Oracle éthérien Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Death Knight | Escale interminable | Death Knight | 27 | 33 | +6 |
Voleur | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Prêtre | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Paladin | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 77 | +77 | |
Mage | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Chasseur | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 77 | +77 | |
Druide | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 76 | +76 | |
Demon Hunter | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Death Knight | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Neutre | Capsule de sauvetage Nouveau | Neutre | 75 | +75 | |
Voleur | Érédar furtive Nouveau | Voleur | 60 | +60 | |
Démoniste | Brute érédar Nouveau | Neutre | 81 | +81 | |
Voleur | Brute érédar Nouveau | Neutre | 80 | +80 | |
Chasseur | Brute érédar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Druide | Brute érédar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Demon Hunter | Brute érédar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Death Knight | Brute érédar Nouveau | Neutre | 78 | +78 | |
Neutre | Brute érédar Nouveau | Neutre | 79 | +79 | |
Prêtre | Émissaire de prospérité | Prêtre | 57 | 53 | -4 |
Demon Hunter | Réunion d’urgence Nouveau | Demon Hunter | 86 | +86 | |
Demon Hunter | Être surnaturel Nouveau | Demon Hunter | 53 | +53 | |
Guerrier | Planète naine Nouveau | Guerrier | 78 | +78 | |
Death Knight | Maître-chien de l’effroi | Death Knight | 97 | 102 | +5 |
Neutre | Déserteur de l’effroi | Neutre | 46 | 42 | -4 |
Druide | Dragon assoupi | Druide | 102 | 103 | +1 |
Neutre | Damoiselle funeste Nouveau | Neutre | 58 | +58 | |
Démoniste | Destin funeste | Neutre | 26 | 29 | +3 |
Druide | Destin funeste | Neutre | 26 | 29 | +3 |
Neutre | Destin funeste | Neutre | 26 | 25 | -1 |
Mage | DJ Tempête-de-Mana | Mage | 51 | 57 | +6 |
Prêtre | Étoile divine Nouveau | Prêtre | 77 | +77 | |
Druide | Signal de détresse Nouveau | Druide | 74 | +74 | |
Demon Hunter | Dirdra, capitaine rebelle Nouveau | Demon Hunter | 93 | +93 | |
Démoniste | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 70 | +70 | |
Voleur | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 70 | +70 | |
Prêtre | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Paladin | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Mage | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Chasseur | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Druide | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Demon Hunter | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Death Knight | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 67 | +67 | |
Neutre | Noyau dimensionnel Nouveau | Neutre | 68 | +68 | |
Chaman | Preneur de notes appliqué | Chaman | 69 | 85 | +16 |
Chasseur | Notes détaillées Nouveau | Chasseur | 89 | +89 | |
Chaman | Conservateur de l’espace Nouveau | Neutre | 83 | +83 | |
Mage | Conservateur de l’espace Nouveau | Neutre | 84 | +84 | |
Druide | Conservateur de l’espace Nouveau | Neutre | 83 | +83 | |
Neutre | Conservateur de l’espace Nouveau | Neutre | 82 | +82 | |
Chasseur | Roulade mortelle | Chasseur | 99 | 106 | +7 |
Demon Hunter | Cycle de haine | Demon Hunter | 117 | 110 | -7 |
Voleur | Cours de découpage | Neutre | 40 | 41 | +1 |
Neutre | Cours de découpage | Neutre | 49 | 50 | +1 |
Démoniste | Souvenir maudit | Démoniste | 45 | 49 | +4 |
Guerrier | Grande masse cristalline Nouveau | Guerrier | 70 | +70 | |
Démoniste | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Voleur | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Chasseur | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Druide | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Demon Hunter | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Death Knight | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 65 | +65 | |
Neutre | Soudeur cristallin Nouveau | Neutre | 63 | +63 | |
Druide | Lora, capitaine de croisière | Druide | 90 | 101 | +11 |
Guerrier | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Chaman | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Prêtre | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Paladin | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Mage | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Demon Hunter | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 62 | +62 | |
Neutre | Commandante cramoisie Nouveau | Neutre | 59 | +59 | |
Démoniste | Crescendo | Démoniste | 65 | 28 | -37 |
Mage | Bachotage | Mage | 42 | 43 | +1 |
Chaman | Cosmonaute Nouveau | Chaman | 76 | +76 | |
Druide | Phénomène cosmique Nouveau | Druide | 91 | +91 | |
Death Knight | Glas à la crème | Death Knight | 92 | 102 | +10 |
Demon Hunter | Grappin d’escalade | Demon Hunter | 70 | 63 | -7 |
Paladin | Aura céleste Nouveau | Paladin | 76 | +76 | |
Chasseur | Vache à lait | Chasseur | 67 | 73 | +6 |
Chaman | Caresse, star du cabaret | Chaman | 70 | 65 | -5 |
