Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
Paladyn | Yrel, Symbol Nadziei | Paladyn | 98 | 99 | +1 |
Mag | Księga Pustki | Mag | 91 | 98 | +7 |
Łotr | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Paladyn | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Łowca | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Druid | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Demon Hunter | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Neutralne | Zwycięska wrykulka | Neutralne | 69 | 79 | +10 |
Łotr | V-07-TR-0N Prime | Łotr | 85 | 95 | +10 |
Mag | Wyzwolony gladiator | Mag | 68 | 82 | +14 |
Paladyn | Tyr | Paladyn | 71 | 77 | +6 |
Kapłan | Dwugłowy oprawca | Neutralne | 100 | 98 | -2 |
Neutralne | Dwugłowy oprawca | Neutralne | 98 | 96 | -2 |
Wojownik | Próba ognia | Wojownik | 119 | 110 | -9 |
Łowca | Pułapki tytanów | Łowca | 74 | 89 | +15 |
Czarnoksiężnik | Ciernista macka | Czarnoksiężnik | 84 | 87 | +3 |
Szaman | Smokowiec Thorignir | Szaman | 100 | 88 | -12 |
Kapłan | Koniunkcja gwiazd | Kapłan | 84 | 107 | +23 |
Łotr | Transporter grawitacyjny | Łotr | 58 | 85 | +27 |
Czarnoksiężnik | Exodar | Neutralne | 63 | 76 | +13 |
Łotr | Exodar | Neutralne | 63 | 76 | +13 |
Łowca | Exodar | Neutralne | 63 | 71 | +8 |
Druid | Exodar | Neutralne | 60 | 71 | +11 |
Demon Hunter | Exodar | Neutralne | 63 | 76 | +13 |
Death Knight | Exodar | Neutralne | 63 | 76 | +13 |
Neutralne | Exodar | Neutralne | 58 | 63 | +5 |
Czarnoksiężnik | Opiekunka macek | Czarnoksiężnik | 77 | 85 | +8 |
Szaman | Młot burzy | Szaman | 78 | 85 | +7 |
Łotr | Plama oleju | Łotr | 80 | 95 | +15 |
Mag | Splugawiony żywiołak | Mag | 66 | 78 | +12 |
Wojownik | Kamiennoskóra zbrojmistrzyni | Wojownik | 77 | 80 | +3 |
Wojownik | Strażnik parowy | Wojownik | 91 | 95 | +4 |
Łowca | Gwiezdny łuk | Łowca | 70 | 71 | +1 |
Łotr | Schemat statku | Łotr | 61 | 90 | +29 |
Death Knight | Kostur Primusa | Death Knight | 72 | 73 | +1 |
Łotr | 4R4CHN@K@ | Łotr | 67 | 66 | -1 |
Death Knight | Złowieszcza klatka dusz | Death Knight | 73 | 77 | +4 |
Mag | Sif | Mag | 54 | 105 | +51 |
Druid | Kamuflaż sha'tarów | Druid | 56 | 64 | +8 |
Łotr | Szkutniczka naciągaczka | Łotr | 72 | 85 | +13 |
Druid | Łuskojeździec | Neutralne | 56 | 57 | +1 |
Neutralne | Saronitowy tol'vir | Neutralne | 75 | 74 | -1 |
Wojownik | Czystka | Wojownik | 67 | 69 | +2 |
Kapłan | Ra-Den | Kapłan | 75 | 95 | +20 |
Neutralne | Więzienie Yogg-Sarona | Neutralne | 94 | 125 | +31 |
Wojownik | Zbieg z więzienia | Neutralne | 65 | 73 | +8 |
Czarnoksiężnik | Zbieg z więzienia | Neutralne | 70 | 73 | +3 |
Szaman | Zbieg z więzienia | Neutralne | 69 | 75 | +6 |
Łotr | Zbieg z więzienia | Neutralne | 69 | 73 | +4 |
Paladyn | Zbieg z więzienia | Neutralne | 65 | 73 | +8 |
Mag | Zbieg z więzienia | Neutralne | 76 | 75 | -1 |
Łowca | Zbieg z więzienia | Neutralne | 66 | 73 | +7 |
Death Knight | Zbieg z więzienia | Neutralne | 67 | 73 | +6 |
Neutralne | Zbieg z więzienia | Neutralne | 68 | 73 | +5 |
Wojownik | Odyn, Główny Elekt | Wojownik | 74 | 79 | +5 |
Łowca | Obserwator mitów | Łowca | 94 | 101 | +7 |
Czarnoksiężnik | Śmiertelna likwidacja | Czarnoksiężnik | 82 | 94 | +12 |
Czarnoksiężnik | Potworna forma | Czarnoksiężnik | 67 | 75 | +8 |
Mag | Wścibski sługa | Mag | 78 | 81 | +3 |
Szaman | Błyskawiczny refleks | Szaman | 93 | 104 | +11 |
Druid | Dar Życiodajnej | Druid | 68 | 69 | +1 |
Łotr | Budowniczy laboratorium | Łotr | 70 | 64 | -6 |
Łotr | Twór z kajamitu | Łotr | 85 | 92 | +7 |
Paladyn | Aura wynalazcy | Paladyn | 19 | 5 | -14 |
Mag | Ciekawski twór | Mag | 100 | 98 | -2 |
Szaman | Zainfekowana obserwatorka | Szaman | 77 | 85 | +8 |
Wojownik | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 80 | 105 | +25 |
Czarnoksiężnik | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 80 | 105 | +25 |
Kapłan | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 80 | 105 | +25 |
Paladyn | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 80 | 105 | +25 |
Mag | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 80 | 105 | +25 |
Neutralne | Ignis, Wieczny Płomień | Neutralne | 68 | 80 | +12 |
Łowca | Hodir, Ojciec Olbrzymów | Łowca | 86 | 96 | +10 |
Demon Hunter | Łowczyni smoczych skarbów | Neutralne | 39 | 37 | -2 |
Death Knight | Helya | Death Knight | 72 | 70 | -2 |
Wojownik | Generał Vezax | Wojownik | 93 | 98 | +5 |
Łotr | Przekładnia | Łotr | 69 | 68 | -1 |
Death Knight | Przymrożenie | Death Knight | 17 | 14 | -3 |
Druid | Sadzonka lodowego lotosu | Druid | 61 | 65 | +4 |
Łotr | Ze złomowiska | Łotr | 56 | 69 | +13 |
Czarnoksiężnik | Kuźnia Woli | Czarnoksiężnik | 104 | 92 | -12 |
Szaman | Błysk pioruna | Szaman | 35 | 32 | -3 |
Czarnoksiężnik | Spaczogniowe silniki | Czarnoksiężnik | 69 | 79 | +10 |
Neutralne | Opiekunka opatrzności | Neutralne | 63 | 64 | +1 |
Łowca | Stajenna z baśni | Łowca | 82 | 84 | +2 |
Czarnoksiężnik | Oko chaosu | Neutralne | 78 | 75 | -3 |
Szaman | Oko chaosu | Neutralne | 78 | 75 | -3 |
Neutralne | Oko chaosu | Neutralne | 77 | 73 | -4 |
Kapłan | Nieuchwytny żmij | Neutralne | 83 | 87 | +4 |
Druid | Nieuchwytny żmij | Neutralne | 82 | 87 | +5 |
Neutralne | Nieuchwytny żmij | Neutralne | 80 | 85 | +5 |
Neutralne | Nieuchwytna drakonidka | Neutralne | 81 | 80 | -1 |
Death Knight | Panegirysta | Death Knight | 76 | 73 | -3 |
Druid | Objęcia natury | Druid | 60 | 50 | -10 |
Mag | Zainspirowanie żywiołakami | Mag | 79 | 93 | +14 |
Szaman | Dron dekonstrukcyjny | Neutralne | 81 | 84 | +3 |
Paladyn | Dron dekonstrukcyjny | Neutralne | 81 | 84 | +3 |
Druid | Dron dekonstrukcyjny | Neutralne | 81 | 84 | +3 |
Death Knight | Dron dekonstrukcyjny | Neutralne | 81 | 83 | +2 |
Neutralne | Dron dekonstrukcyjny | Neutralne | 80 | 81 | +1 |
Łowca | Nurkujący gryf | Łowca | 86 | 89 | +3 |
Death Knight | Kvaldir w trudnej sytuacji | Death Knight | 69 | 74 | +5 |
Mag | Odkrycie magii | Mag | 69 | 75 | +6 |
Czarnoksiężnik | Uczennica Sargerasa | Czarnoksiężnik | 68 | 71 | +3 |
Druid | Uczeń Eonar | Druid | 73 | 92 | +19 |
Demon Hunter | Uczennica Argusa | Demon Hunter | 82 | 90 | +8 |
Paladyn | Uczennica Amitus | Paladyn | 78 | 89 | +11 |
Czarnoksiężnik | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 69 | 89 | +20 |
Łotr | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 69 | 89 | +20 |
Kapłan | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 86 | +19 |
Paladyn | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 86 | +19 |
Mag | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 66 | 86 | +20 |
Łowca | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 89 | +22 |
Druid | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 89 | +22 |
Demon Hunter | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 89 | +22 |
Death Knight | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 89 | +22 |
Neutralne | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 68 | 86 | +18 |
Neutralne | Cyklop miażdżyciel | Neutralne | 81 | 73 | -8 |
Druid | Kultywacja | Druid | 62 | 104 | +42 |
Szaman | Huk burzy | Szaman | 85 | 80 | -5 |
Wojownik | Młot rzemieślniczy | Wojownik | 88 | 96 | +8 |
Łotr | Miedziany wiewiór | Łotr | 58 | 52 | -6 |
Druid | Skażony smagacz | Druid | 55 | 49 | -6 |
Neutralne | Jednostka ograniczająca | Neutralne | 95 | 100 | +5 |
Druid | Nimfa konserwatorka | Druid | 65 | 64 | -1 |
Szaman | Przewodzenie | Szaman | 46 | 80 | +34 |
Czarnoksiężnik | Pożerający chaos | Czarnoksiężnik | 82 | 79 | -3 |
Neutralne | Niebiański projekcjonista | Neutralne | 61 | 56 | -5 |
Łotr | Zakamuflowany sterowiec | Neutralne | 51 | 45 | -6 |
Paladyn | Zakamuflowany sterowiec | Neutralne | 51 | 45 | -6 |
Neutralne | Zakamuflowany sterowiec | Neutralne | 51 | 43 | -8 |
Death Knight | Kościana korsarka | Death Knight | 65 | 86 | +21 |
Łowca | Bestialski obłęd | Łowca | 74 | 72 | -2 |
Wojownik | Zahartowany beztwarzowy | Wojownik | 74 | 70 | -4 |
Łowca | Przynęta i podmianka | Łowca | 63 | 75 | +12 |
Łowca | Wstrząsy przebudzenia | Łowca | 93 | 101 | +8 |
Wojownik | Astralny wartownik | Neutralne | 37 | 54 | +17 |
Szaman | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Łotr | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Kapłan | Astralny wartownik | Neutralne | 36 | 57 | +21 |
Paladyn | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 57 | +22 |
Mag | Astralny wartownik | Neutralne | 36 | 54 | +18 |
Łowca | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Druid | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Demon Hunter | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Death Knight | Astralny wartownik | Neutralne | 35 | 45 | +10 |
Neutralne | Astralny wartownik | Neutralne | 34 | 45 | +11 |
Paladyn | Astralny wąż | Paladyn | 86 | 95 | +9 |
Kapłan | Automaton astralny | Kapłan | 19 | 27 | +8 |
Łotr | Linia montażowa | Łotr | 64 | 52 | -12 |
Mag | Wodarchiwista | Mag | 63 | 79 | +16 |
Druid | Pradrzewiec wzrostu | Druid | 75 | 82 | +7 |
Łowca | Jeszcze większy jormungar | Łowca | 30 | 16 | -14 |
Paladyn | Zaniepokojony ochronobot | Paladyn | 64 | 63 | -1 |
Wojownik | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 71 | 84 | +13 |
Kapłan | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 70 | 84 | +14 |
Paladyn | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 70 | 84 | +14 |
Demon Hunter | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Death Knight | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 70 | 79 | +9 |
Neutralne | Mistrzyni nawigacji | Neutralne | 71 | 79 | +8 |
Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
Demon Hunter | Xor'toth, Niszczyciel Gwiazd | Demon Hunter | 111 | 105 | -6 |
Demon Hunter | Napęd nadprzestrzenny | Demon Hunter | 59 | 70 | +11 |
Death Knight | Wybudzacz dusz | Death Knight | 80 | 86 | +6 |
Demon Hunter | Rekruter voronei | Demon Hunter | 79 | 112 | +33 |
Wojownik | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | 56 | -23 |
Szaman | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | 53 | -26 |
Paladyn | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | 56 | -23 |
Mag | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | 53 | -26 |
Neutralne | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 76 | 53 | -23 |
Czarnoksiężnik | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Szaman | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Łotr | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Kapłan | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Mag | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Demon Hunter | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | 68 | +16 |
Neutralne | Ur'zul furiat | Neutralne | 49 | 65 | +16 |
Wojownik | Nieprzejednany obrońca | Wojownik | 60 | 59 | -1 |
Druid | Uluu, Wieczny Tułacz | Druid | 103 | 95 | -8 |
Szaman | Ultrafioletowa rozbijaczka | Szaman | 96 | 101 | +5 |
Szaman | Wierny towarzysz | Szaman | 101 | 92 | -9 |
Death Knight | Ochroniarz podróżników | Death Knight | 80 | 91 | +11 |
Łotr | Transporter grawitacyjny | Łotr | 65 | 58 | -7 |
Wojownik | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Czarnoksiężnik | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Szaman | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Łotr | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Kapłan | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Paladyn | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Mag | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 14 | +2 |
Łowca | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 15 | 14 | -1 |
Druid | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 15 | 14 | -1 |
Demon Hunter | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 17 | 14 | -3 |
Death Knight | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 17 | 14 | -3 |
Neutralne | Wiekuisty Przestwór | Neutralne | 12 | 110 | +98 |
Mag | Syntetyzacja | Mag | 106 | 101 | -5 |
Mag | Supernowa | Mag | 87 | 83 | -4 |
Wojownik | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
Szaman | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
Kapłan | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
Paladyn | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
Mag | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 62 | 65 | +3 |
Neutralne | Opuszczony kosmonauta | Neutralne | 60 | 62 | +2 |
Łotr | Schemat statku | Łotr | 63 | 61 | -2 |
Łotr | Gwiezdnołuski konstelar | Neutralne | 69 | 65 | -4 |
Neutralne | Gwiezdnołuski konstelar | Neutralne | 68 | 65 | -3 |
Druid | Reaktor gwiezdnego blasku | Druid | 55 | 54 | -1 |
Neutralne | Gwiezdny lisołak | Neutralne | 59 | 57 | -2 |
Druid | Pożeracz gwiazd | Druid | 98 | 90 | -8 |
Wojownik | Cesarzowa Zarodników Moldara | Wojownik | 75 | 84 | +9 |
Mag | Spontaniczny zapłon | Mag | 73 | 72 | -1 |
Łowca | Chwytoszpon | Łowca | 66 | 63 | -3 |
Łotr | Kolekcjoner kosmicznych skał | Łotr | 58 | 59 | +1 |
Death Knight | Iglica spętanych dusz | Death Knight | 67 | 68 | +1 |
Mag | Rozbłysk słoneczny | Mag | 69 | 71 | +2 |
Druid | Nocleg pod gwiazdami | Druid | 84 | 55 | -29 |
Demon Hunter | Wieżyczka odłamkowa | Demon Hunter | 122 | 80 | -42 |
Druid | Kamuflaż sha'tarów | Druid | 43 | 56 | +13 |
Mag | Kielich bryzy | Mag | 94 | 107 | +13 |
Łotr | Szkutniczka naciągaczka | Łotr | 65 | 72 | +7 |
Mag | Saruun | Mag | 63 | 61 | -2 |
Łowca | Rangari zwiadowca | Łowca | 48 | 49 | +1 |
Mag | Kieszonkowy wymiar | Mag | 72 | 84 | +12 |
Paladyn | Satelita | Paladyn | 83 | 84 | +1 |
Paladyn | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
Mag | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
Łowca | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
Druid | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 76 | 73 | -3 |
Demon Hunter | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
Death Knight | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 78 | 74 | -4 |
Neutralne | Książę Nexusa Shaffar | Neutralne | 80 | 76 | -4 |
Szaman | Mgławica | Szaman | 108 | 133 | +25 |
Szaman | Wrodzony talent | Szaman | 74 | 96 | +22 |
Szaman | Szmer | Szaman | 21 | 26 | +5 |
Szaman | Rój meteorów | Szaman | 87 | 79 | -8 |
Szaman | Magmowa nalewka | Szaman | 109 | 105 | -4 |
Paladyn | Lumia | Paladyn | 91 | 78 | -13 |
Paladyn | Księga wiary | Paladyn | 95 | 102 | +7 |
Łowca | Ostrzał laserowy | Łowca | 69 | 68 | -1 |
Szaman | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 63 | 64 | +1 |
Mag | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 63 | 64 | +1 |
Neutralne | Rozpalacz pochodni | Neutralne | 59 | 58 | -1 |
Łowca | Kil'jaeden | Neutralne | 83 | 84 | +1 |
Druid | Kil'jaeden | Neutralne | 84 | 85 | +1 |
Demon Hunter | Kil'jaeden | Neutralne | 84 | 85 | +1 |
Death Knight | Kil'jaeden | Neutralne | 84 | 85 | +1 |
Neutralne | Kil'jaeden | Neutralne | 81 | 82 | +1 |
Czarnoksiężnik | K'ara, Gwiazda Mroku | Czarnoksiężnik | 62 | 61 | -1 |
Szaman | PLĄSAJ, ROBAKU! | Szaman | 103 | 74 | -29 |
Paladyn | Międzygwiezdny podróżnik | Paladyn | 67 | 65 | -2 |
Paladyn | Międzygwiezdny Gwiazdołamacz | Paladyn | 65 | 84 | +19 |
Paladyn | Międzygwiezdna badaczka | Paladyn | 73 | 74 | +1 |
Mag | Genialny artefaktor | Mag | 68 | 67 | -1 |
Demon Hunter | Infiltracja | Demon Hunter | 79 | 80 | +1 |
Neutralne | Róg Władcy Wichrów | Neutralne | 115 | 111 | -4 |
Wojownik | Operator hologramu | Neutralne | 84 | 81 | -3 |
Szaman | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Łotr | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Kapłan | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Druid | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Demon Hunter | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Death Knight | Operator hologramu | Neutralne | 82 | 80 | -2 |
Neutralne | Operator hologramu | Neutralne | 84 | 80 | -4 |
Demon Hunter | Łowy na zlecenie | Demon Hunter | 79 | 70 | -9 |
Kapłan | Zaburzenie grawitacyjne | Kapłan | 67 | 74 | +7 |
Łowca | Gorm, Pożeracz Światów | Łowca | 50 | 28 | -22 |
Szaman | Olbrzymi biegus!!! | Szaman | 110 | 115 | +5 |
Kapłan | Faworki | Neutralne | 35 | 24 | -11 |
Druid | Faworki | Neutralne | 33 | 24 | -9 |
Neutralne | Faworki | Neutralne | 34 | 24 | -10 |
Czarnoksiężnik | Złowieszczy płomień | Czarnoksiężnik | 58 | 60 | +2 |
Druid | Ostateczna granica | Druid | 78 | 82 | +4 |
Demon Hunter | Bateria spaczostopowa | Demon Hunter | 69 | 86 | +17 |
Szaman | Wieszcz Nobundo | Szaman | 104 | 102 | -2 |
Łowca | Kosmiczne jajo | Łowca | 46 | 60 | +14 |
Druid | Egzarcha Othaar | Druid | 58 | 57 | -1 |
Łowca | Egzarchini Naielle | Łowca | 115 | 113 | -2 |
Death Knight | Egzarcha Maladaar | Death Knight | 87 | 84 | -3 |
Mag | Egzarcha Hataaru | Mag | 105 | 110 | +5 |
Wojownik | Egzarcha Akama | Wojownik | 64 | 70 | +6 |
Mag | Eteryczna wyrocznia | Neutralne | 79 | 102 | +23 |
Neutralne | Eteryczna wyrocznia | Neutralne | 78 | 102 | +24 |
Paladyn | Kapsuła ewakuacyjna | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
Łowca | Kapsuła ewakuacyjna | Neutralne | 77 | 76 | -1 |
Demon Hunter | Kapsuła ewakuacyjna | Neutralne | 78 | 77 | -1 |
Death Knight | Kapsuła ewakuacyjna | Neutralne | 78 | 77 | -1 |
Neutralne | Kapsuła ewakuacyjna | Neutralne | 75 | 74 | -1 |
Łotr | Oprawczyni z eredarów | Łotr | 60 | 77 | +17 |
Kapłan | Brutal z eredarów | Neutralne | 79 | 78 | -1 |
Paladyn | Brutal z eredarów | Neutralne | 79 | 78 | -1 |
Mag | Brutal z eredarów | Neutralne | 79 | 78 | -1 |
Wojownik | Planeta krasnoludowata | Wojownik | 78 | 69 | -9 |
Druid | Sygnał ratunkowy | Druid | 74 | 83 | +9 |
Demon Hunter | Dirdra, Kapitan Rebeliantów | Demon Hunter | 93 | 110 | +17 |
Czarnoksiężnik | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 70 | 69 | -1 |
Łotr | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 70 | 69 | -1 |
Mag | Rdzeń wymiarowy | Neutralne | 67 | 66 | -1 |
Szaman | Wiercenie w dół | Szaman | 105 | 108 | +3 |
Łowca | Szczegółowe notatki | Łowca | 89 | 79 | -10 |
Death Knight | Śmiertelny ryk | Death Knight | 70 | 94 | +24 |
Wojownik | Krystaliczna Wielka Buława | Wojownik | 70 | 66 | -4 |
Mag | Kriokonserwacja | Mag | 99 | 103 | +4 |
Szaman | Kosmonautka | Szaman | 76 | 84 | +8 |
Szaman | Bolidowu behemotu | Szaman | 80 | 79 | -1 |
Mag | Pociskoida | Mag | 70 | 76 | +6 |
Czarnoksiężnik | Czarna dziura | Czarnoksiężnik | 68 | 62 | -6 |
Neutralne | Napakowany plażopłetw | Neutralne | 64 | 67 | +3 |
Neutralne | Astrobiolożka | Neutralne | 65 | 78 | +13 |
Druid | Fazer astralny | Druid | 79 | 89 | +10 |
Death Knight | Asymilująca zaraza | Death Knight | 87 | 112 | +25 |
Kapłan | Askara | Kapłan | 60 | 105 | +45 |
Mag | Pilotka Arkonitowego Statku | Mag | 58 | 73 | +15 |
Czarnoksiężnik | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 67 | 70 | +3 |
Szaman | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 66 | 67 | +1 |
Łotr | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 67 | 70 | +3 |
Łowca | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 66 | 70 | +4 |
Demon Hunter | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 67 | 70 | +3 |
Death Knight | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 67 | 70 | +3 |
Neutralne | Arkanitowy kryształ obronny | Neutralne | 65 | 67 | +2 |
Neutralne | Ożywiona miotła | Neutralne | 70 | 75 | +5 |
Szaman | Eliksir dla ziemnowodniaków | Szaman | 70 | 99 | +29 |
Szaman | Al'Akir, Wicher Czasu | Szaman | 80 | 72 | -8 |
Czarnoksiężnik | Promień uprowadzający | Czarnoksiężnik | 81 | 74 | -7 |
Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
Szaman | Mgławica | Szaman | 107 | 108 | +1 |
Szaman | Al'Akir, Wicher Czasu | Szaman | 80 | +80 |
Karta | Klasa | Przed | Po | Zmiana | |
---|---|---|---|---|---|
Paladyn | Yrel, Symbol Nadziei | Paladyn | 98 | +98 | |
Demon Hunter | Xor'toth, Niszczyciel Gwiazd | Demon Hunter | 111 | +111 | |
Mag | Zaklinaczka żmijów | Mag | 67 | 66 | -1 |
Łowca | Koń pociągowy | Łowca | 98 | 97 | -1 |
Łowca | Wolpertinger | Łowca | 76 | 77 | +1 |
Demon Hunter | Napęd nadprzestrzenny | Demon Hunter | 59 | +59 | |
Death Knight | Wybudzacz dusz | Death Knight | 80 | +80 | |
Demon Hunter | Rekruter voronei | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Wojownik | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 58 | 48 | -10 |
Czarnoksiężnik | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 50 | 43 | -7 |
Szaman | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 57 | 49 | -8 |
Łotr | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 58 | 49 | -9 |
Kapłan | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 52 | 44 | -8 |
Paladyn | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 57 | 49 | -8 |
Mag | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 54 | 44 | -10 |
Łowca | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 61 | 49 | -12 |
Druid | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 56 | 46 | -10 |
Demon Hunter | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 61 | 52 | -9 |
Neutralne | Zapalona czytelniczka | Neutralne | 55 | 45 | -10 |
Demon Hunter | Poskramiaczka biesunów | Demon Hunter | 76 | 79 | +3 |
Wojownik | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | +79 | |
Szaman | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | +79 | |
Paladyn | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | +79 | |
Mag | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 79 | +79 | |
Neutralne | Velen, Przywódca Wygnańców | Neutralne | 76 | +76 | |
Czarnoksiężnik | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Szaman | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Łotr | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Kapłan | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Mag | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Demon Hunter | Ur'zul furiat | Neutralne | 52 | +52 | |
Neutralne | Ur'zul furiat | Neutralne | 49 | +49 | |
Wojownik | Nieprzejednany obrońca | Wojownik | 60 | +60 | |
Druid | Broszura z Un'Goro | Druid | 65 | 68 | +3 |
Druid | Uluu, Wieczny Tułacz | Druid | 103 | +103 | |
Szaman | Ultrafioletowa rozbijaczka | Szaman | 96 | +96 | |
Druid | Biegacz zmierzchu | Druid | 95 | 91 | -4 |
Kapłan | Medium Zmierzchu | Kapłan | 75 | 70 | -5 |
Mag | Tsunami | Mag | 107 | 106 | -1 |
Paladyn | Gra w zaufanie | Paladyn | 69 | 66 | -3 |
Łowca | Półksiężyc celności | Neutralne | 80 | 74 | -6 |
Neutralne | Półksiężyc celności | Neutralne | 82 | 76 | -6 |
Wojownik | Szkolny rozrabiaka | Wojownik | 116 | 105 | -11 |
Wojownik | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 80 | +80 | |
Szaman | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 78 | +78 | |
Łotr | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 78 | +78 | |
Kapłan | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 79 | +79 | |
Paladyn | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 80 | +80 | |
Mag | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 78 | +78 | |
Neutralne | Zafrasowany mechanik | Neutralne | 77 | +77 | |
Szaman | Zaklęty totem | Neutralne | 55 | 58 | +3 |
Mag | Zaklęty totem | Neutralne | 54 | 57 | +3 |
Szaman | Triangulacja | Szaman | 62 | +62 | |
Death Knight | Ochroniarz podróżników | Death Knight | 83 | 80 | -3 |
Mag | Basen pływowy | Mag | 87 | 97 | +10 |
