카드 | 직업 | 이전: | 신규 | 변경 | |
---|---|---|---|---|---|
중립 | 저글링 신규 | 중립 | 77 | +77 | |
전사 | 야마토 포 신규 | 전사 | 83 | +83 | |
Demon Hunter | 심해의 즈힐라그 | Demon Hunter | 115 | 127 | +12 |
흑마법사 | 흉측한 여왕 | 흑마법사 | 100 | 106 | +6 |
드루이드드루이드 | 삼림지의 신비 | 드루이드드루이드 | 46 | 69 | +23 |
Demon Hunter | 눈요기 손님 | Demon Hunter | 103 | 109 | +6 |
성기사 | 태엽 집행자 | 성기사 | 69 | 70 | +1 |
사제 | 심해의 속삭임 | 사제 | 68 | 78 | +10 |
사제 | 물회오리 | 사제 | 60 | 67 | +7 |
성기사 | 놀 때려잡기 | 성기사 | 78 | 79 | +1 |
중립 | 헤매는 탐사정 신규 | 중립 | 87 | +87 | |
주술사 | 몰려오는 추억 | 주술사 | 64 | 55 | -9 |
마법사 | 수채화 예술가 | 마법사 | 70 | 95 | +25 |
드루이드드루이드 | 차원 관문 신규 | 중립 | 35 | +35 | |
중립 | 차원 관문 신규 | 중립 | 26 | +26 | |
중립 | 불안정한 해골 | 중립 | 52 | 50 | -2 |
도적 | 공허 포격기 신규 | 중립 | 85 | +85 | |
사제 | 공허 포격기 신규 | 중립 | 85 | +85 | |
마법사 | 공허 포격기 신규 | 중립 | 85 | +85 | |
드루이드드루이드 | 공허 포격기 신규 | 중립 | 85 | +85 | |
중립 | 공허 포격기 신규 | 중립 | 84 | +84 | |
Death Knight | 살모사 신규 | Death Knight | 20 | +20 | |
Demon Hunter | 심판의 손아귀 | Demon Hunter | 84 | 88 | +4 |
흑마법사 | 울트라리스크 동굴 신규 | 흑마법사 | 85 | +85 | |
성기사 | 초고용량 축전기 신규 | 성기사 | 50 | +50 | |
사냥꾼 | 쌍궁 공포나가 | 사냥꾼 | 65 | 73 | +8 |
마법사 | 세심지 요술쟁이 | 마법사 | 76 | 75 | -1 |
성기사 | 장신구 예술가 | 성기사 | 64 | 76 | +12 |
마법사 | 해구 측량사 | 마법사 | 71 | 72 | +1 |
전사 | 보물 분배원 | 중립 | 32 | 25 | -7 |
도적 | 보물 분배원 | 중립 | 40 | 46 | +6 |
중립 | 보물 분배원 | 중립 | 30 | 25 | -5 |
드루이드드루이드 | 토이란투스 | 드루이드드루이드 | 81 | 84 | +3 |
성기사 | 장난감 대장 타림 | 성기사 | 107 | 114 | +7 |
도적 | 장난감 배 | 도적 | 63 | 75 | +12 |
Demon Hunter | 우상 끌어내리기 | Demon Hunter | 74 | 67 | -7 |
사제 | 시간 조율자 자리미 | 사제 | 65 | 61 | -4 |
성기사 | 암호랑이 봉제인형 | 성기사 | 106 | 105 | -1 |
마법사 | 조수 웅덩이 | 마법사 | 97 | 104 | +7 |
Death Knight | 절망의 실가닥 | Death Knight | 68 | 71 | +3 |
전사 | 토르 신규 | 전사 | 88 | +88 | |
성기사 | 거대괴수호 | 성기사 | 128 | 132 | +4 |
마법사 | 은하계 투영 구슬 | 마법사 | 86 | 102 | +16 |
전사 | 진아즈샤리의 불바다 | 전사 | 79 | 100 | +21 |
도적 | 수정 만 | 도적 | 65 | 72 | +7 |
전사 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
흑마법사 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
주술사 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
도적 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
사제 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
성기사 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
마법사 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
사냥꾼 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
드루이드드루이드 | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
Demon Hunter | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
Death Knight | 끝없는 공간 | 중립 | 14 | 115 | +101 |
중립 | 끝없는 공간 | 중립 | 110 | 115 | +5 |
중립 | 타르 액체괴물 | 중립 | 63 | 67 | +4 |
도적 | 탈가스 | 도적 | 95 | 105 | +10 |
흑마법사 | 역할놀이 참가자 | 흑마법사 | 62 | 67 | +5 |
사제 | 상황 역전 | 사제 | 39 | 20 | -19 |
도적 | 신속비늘 속임술사 | 도적 | 38 | 63 | +25 |
Death Knight | 질식 | Death Knight | 90 | 89 | -1 |
성기사 | 모선 | 중립 | 91 | 96 | +5 |
마법사 | 모선 | 중립 | 91 | 97 | +6 |
중립 | 모선 | 중립 | 90 | 96 | +6 |
중립 | 우주공항 신규 | 중립 | 71 | +71 | |
Demon Hunter | 별빛 방랑자 | 중립 | 45 | 46 | +1 |
Death Knight | 별빛 방랑자 | 중립 | 45 | 46 | +1 |
드루이드드루이드 | 별 불페라 | 중립 | 59 | 57 | -2 |
Demon Hunter | 별 불페라 | 중립 | 59 | 57 | -2 |
Death Knight | 별 불페라 | 중립 | 59 | 57 | -2 |
전사 | 굳건한 복수자 | 전사 | 89 | 91 | +2 |
마법사 | 원한꼬리 세이렌 | 마법사 | 34 | 35 | +1 |
드루이드드루이드 | 파도의 정령 | 드루이드드루이드 | 64 | 58 | -6 |
Demon Hunter | 팀의 혼 | Demon Hunter | 69 | 92 | +23 |
흑마법사 | 가시 촉수 신규 | 흑마법사 | 62 | +62 | |
마법사 | 주문 나가 | 마법사 | 84 | 92 | +8 |
사냥꾼 | 표본 집게 | 사냥꾼 | 63 | 60 | -3 |
중립 | 산란못 신규 | 중립 | 77 | +77 | |
도적 | 운석 수집가 | 도적 | 59 | 61 | +2 |
Death Knight | 영혼결속 첨탑 | Death Knight | 68 | 67 | -1 |
도적 | 소냐 워터댄서 | 도적 | 48 | 45 | -3 |
전사 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 56 | 70 | +14 |
주술사 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 58 | 70 | +12 |
사제 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 59 | 70 | +11 |
성기사 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 56 | 70 | +14 |
마법사 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 59 | 70 | +11 |
사냥꾼 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 56 | 70 | +14 |
Demon Hunter | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 58 | 70 | +12 |
중립 | 미끄러운 죽음비늘 | 중립 | 57 | 70 | +13 |
마법사 | 진눈깨비 스케이터 | 마법사 | 86 | 103 | +17 |
드루이드드루이드 | 하늘의 어머니 아비아나 | 드루이드드루이드 | 87 | 89 | +2 |
흑마법사 | 시라케스 이교도 | 흑마법사 | 43 | 65 | +22 |
흑마법사 | 해저 안내원 핀리 경 | 중립 | 70 | 72 | +2 |
주술사 | 해저 안내원 핀리 경 | 중립 | 71 | 75 | +4 |
사제 | 해저 안내원 핀리 경 | 중립 | 71 | 76 | +5 |
마법사 | 해저 안내원 핀리 경 | 중립 | 72 | 77 | +5 |
중립 | 해저 안내원 핀리 경 | 중립 | 69 | 72 | +3 |
Death Knight | 거미줄 꿰매기 | Death Knight | 35 | 54 | +19 |
Demon Hunter | 스카이다이빙의 인장 | Demon Hunter | 88 | 76 | -12 |
주술사 | 공성 전차 신규 | 주술사 | 78 | +78 | |
주술사 | 블록시니 | 주술사 | 76 | 70 | -6 |
도적 | 절도범 골드비어드 | 도적 | 53 | 56 | +3 |
마법사 | 보호막 충전소 신규 | 마법사 | 32 | +32 | |
도적 | 조각 비틀괴물 | 도적 | 9 | 6 | -3 |
Death Knight | 휘청거리는 좀비전차 | Death Knight | 67 | 70 | +3 |
사제 | 뱀 가발 | 사제 | 35 | 42 | +7 |
사제 | 파수기 신규 | 사제 | 56 | +56 | |
성기사 | 해저 구원자 | 성기사 | 74 | 81 | +7 |
성기사 | 건설로봇 신규 | 중립 | 65 | +65 | |
중립 | 건설로봇 신규 | 중립 | 66 | +66 | |
주술사 | 군영 | 주술사 | 94 | 103 | +9 |
전사 | 학교 선생님 | 중립 | 91 | 109 | +18 |
흑마법사 | 학교 선생님 | 중립 | 93 | 109 | +16 |
주술사 | 학교 선생님 | 중립 | 96 | 109 | +13 |
도적 | 학교 선생님 | 중립 | 94 | 109 | +15 |
사냥꾼 | 학교 선생님 | 중립 | 94 | 109 | +15 |
Demon Hunter | 학교 선생님 | 중립 | 95 | 109 | +14 |
중립 | 학교 선생님 | 중립 | 92 | 109 | +17 |
도적 | 모래상자 불한당 | 도적 | 82 | 90 | +8 |
주술사 | 색모래 정령 | 주술사 | 87 | 90 | +3 |
성기사 | 벙커 회수 신규 | 성기사 | 82 | +82 | |
사냥꾼 | 바퀴 신규 | 사냥꾼 | 68 | +68 | |
마법사 | 공진 코일 신규 | 마법사 | 78 | +78 | |
사냥꾼 | 무선 조종기 | 사냥꾼 | 95 | 99 | +4 |
사냥꾼 | 랑가리 정찰병 | 사냥꾼 | 49 | 52 | +3 |
Death Knight | 말썽꾸러기 솜멍이 | Death Knight | 70 | 79 | +9 |
Death Knight | 원색 재봉사 | Death Knight | 68 | 94 | +26 |
사냥꾼 | 무선조종 소동 | 사냥꾼 | 100 | 110 | +10 |
전사 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 69 | 104 | +35 |
도적 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 76 | 108 | +32 |
사제 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 79 | 108 | +29 |
성기사 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 72 | 108 | +36 |
마법사 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 79 | 108 | +29 |
사냥꾼 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 70 | 108 | +38 |
중립 | 여왕 아즈샤라 | 중립 | 78 | 108 | +30 |
전사 | 품질 보증 | 전사 | 56 | 44 | -12 |
마법사 | 묘수풀이 카드가 | 마법사 | 124 | 130 | +6 |
전사 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
흑마법사 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
주술사 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
도적 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
사제 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
성기사 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
마법사 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
사냥꾼 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
드루이드드루이드 | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
Demon Hunter | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
Death Knight | 꼭두각시술사 도리안 | 중립 | 58 | 47 | -11 |
주술사 | 복어주먹 | 중립 | 66 | 65 | -1 |
성기사 | 복어주먹 | 중립 | 67 | 68 | +1 |
사냥꾼 | 복어주먹 | 중립 | 67 | 68 | +1 |
Demon Hunter | 복어주먹 | 중립 | 95 | 96 | +1 |
중립 | 복어주먹 | 중립 | 64 | 68 | +4 |
사제 | 사제 발리쉬 | 사제 | 27 | 25 | -2 |
도적 | 혈점 포착 | 도적 | 42 | 41 | -1 |
Demon Hunter | 수렵 | Demon Hunter | 47 | 45 | -2 |
주술사 | 입체 책 | 주술사 | 86 | 93 | +7 |
마법사 | 변이: 해파리 | 마법사 | 77 | 82 | +5 |
도적 | 해적 선장 후크터스크 | 도적 | 43 | 46 | +3 |
주술사 | 피라냐 밀렵꾼 | 주술사 | 77 | 98 | +21 |
성기사 | 핍시 페인트후프 | 성기사 | 75 | 68 | -7 |
중립 | 광자포 신규 | 중립 | 69 | +69 | |
드루이드드루이드 | 기묘한 변형물 | 중립 | 65 | 64 | -1 |
Demon Hunter | 기묘한 변형물 | 중립 | 66 | 64 | -2 |
Death Knight | 기묘한 변형물 | 중립 | 66 | 64 | -2 |
사제 | 손 잡은 종이천사 | 사제 | 63 | 66 | +3 |
성기사 | 화가의 미덕 | 성기사 | 94 | 118 | +24 |
전사 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
흑마법사 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
주술사 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
도적 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
사제 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
성기사 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
마법사 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
사냥꾼 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
드루이드드루이드 | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
Demon Hunter | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
Death Knight | 종이 개구리 | 중립 | 100 | 99 | -1 |
중립 | 종이 개구리 | 중립 | 98 | 99 | +1 |
성기사 | 법원의 명령 | 성기사 | 12 | 47 | +35 |
성기사 | 궤도 인공위성 | 성기사 | 84 | 86 | +2 |
Death Knight | 궤도 위성 | Death Knight | 46 | 48 | +2 |
사제 | 궤도 광륜 | 사제 | 91 | 90 | -1 |
주술사 | 옛날 옛적에... | 주술사 | 104 | 110 | +6 |
중립 | 수수께끼 감시자 | 중립 | 75 | 86 | +11 |
중립 | 땅굴벌레 신규 | 중립 | 61 | +61 | |
성기사 | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 74 | 76 | +2 |
마법사 | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 74 | 76 | +2 |
사냥꾼 | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 74 | 76 | +2 |
드루이드드루이드 | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 73 | 76 | +3 |
Demon Hunter | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 74 | 76 | +2 |
Death Knight | 연합왕자 샤파르 | 중립 | 74 | 76 | +2 |
전사 | 거대 트레샤돈 넬리 | 전사 | 106 | 108 | +2 |
전사 | 나가 거인 | 중립 | 8 | 9 | +1 |
주술사 | 나가 거인 | 중립 | 11 | 16 | +5 |
도적 | 나가 거인 | 중립 | 9 | 13 | +4 |
사제 | 나가 거인 | 중립 | 16 | 17 | +1 |
마법사 | 나가 거인 | 중립 | 19 | 18 | -1 |
사냥꾼 | 나가 거인 | 중립 | 8 | 10 | +2 |
드루이드드루이드 | 나가 거인 | 중립 | 12 | 13 | +1 |
Demon Hunter | 나가 거인 | 중립 | 9 | 12 | +3 |
중립 | 나가 거인 | 중립 | 11 | 13 | +2 |
사냥꾼 | 수수께끼 알 | 사냥꾼 | 21 | 27 | +6 |
Demon Hunter | 뮤탈리스크 신규 | Demon Hunter | 39 | +39 | |
Demon Hunter | 연속타격 | Demon Hunter | 59 | 60 | +1 |
사제 | 모선 신규 | 사제 | 34 | +34 | |
드루이드드루이드 | 월장석 싸움꾼 | 중립 | 54 | 53 | -1 |
Demon Hunter | 월장석 싸움꾼 | 중립 | 54 | 53 | -1 |
Death Knight | 월장석 싸움꾼 | 중립 | 54 | 53 | -1 |
주술사 | 미사일 포 신규 | 주술사 | 90 | +90 | |
드루이드드루이드 | 기적같은 성장 | 드루이드드루이드 | 105 | 108 | +3 |
Demon Hunter | 미발매 마그테리돈 | Demon Hunter | 74 | 102 | +28 |
Demon Hunter | 가시지옥 신규 | Demon Hunter | 75 | +75 | |
도적 | 행운의 혜성 | 도적 | 59 | 58 | -1 |
주술사 | 목표물 고정 신규 | 주술사 | 77 | +77 | |
성기사 | 이륙 신규 | 중립 | 63 | +63 | |
중립 | 이륙 신규 | 중립 | 60 | +60 | |
성기사 | 청명의 성서 | 성기사 | 54 | 56 | +2 |
Demon Hunter | 여군주 스테노 | Demon Hunter | 49 | 32 | -17 |
마법사 | 여군주 나즈자르 | 마법사 | 66 | 96 | +30 |
사냥꾼 | 킬제덴 | 중립 | 84 | 82 | -2 |
드루이드드루이드 | 킬제덴 | 중립 | 85 | 82 | -3 |
Demon Hunter | 킬제덴 | 중립 | 85 | 82 | -3 |
Death Knight | 킬제덴 | 중립 | 85 | 82 | -3 |
중립 | 칼날 여왕 케리건 신규 | 중립 | 104 | +104 | |
흑마법사 | 검은 별 크아라 | 흑마법사 | 61 | 66 | +5 |
사냥꾼 | 밀림 놀이터 | 사냥꾼 | 60 | 80 | +20 |
성기사 | 짐 레이너 신규 | 중립 | 76 | +76 | |
중립 | 짐 레이너 신규 | 중립 | 79 | +79 | |
전사 | 발명가 붐 | 전사 | 70 | 104 | +34 |
Death Knight | 감염충 신규 | Death Knight | 54 | +54 | |
주술사 | 갓성비 | 주술사 | 59 | 50 | -9 |
드루이드드루이드 | 불멸자 신규 | 드루이드드루이드 | 82 | +82 | |
전사 | 화성암 용암포식자 | 전사 | 75 | 80 | +5 |
사냥꾼 | 히드라리스크 신규 | 사냥꾼 | 56 | +56 | |
Death Knight | 지평선의 끝호 | Death Knight | 98 | 115 | +17 |
도적 | 홀로그램 조작기사 | 중립 | 80 | 81 | +1 |
도적 | 고위 기사 신규 | 도적 | 78 | +78 | |
흑마법사 | 암흑의 전령 | 흑마법사 | 48 | 60 | +12 |
드루이드드루이드 | 자연의 전령 | 드루이드드루이드 | 69 | 82 | +13 |
성기사 | 화염차 신규 | 성기사 | 84 | +84 | |
흑마법사 | 군단의 심장 | 흑마법사 | 64 | 65 | +1 |
사냥꾼 | 작살총 | 사냥꾼 | 95 | 94 | -1 |
사제 | 환상 신규 | 사제 | 9 | +9 | |
주술사 | 우화 속 하가사 | 주술사 | 95 | 106 | +11 |
중립 | 그런티 신규 | 중립 | 89 | +89 | |
주술사 | 풍선장어 글루그 | 주술사 | 122 | 129 | +7 |
Demon Hunter | 전투검상어 | Demon Hunter | 110 | 104 | -6 |
흑마법사 | 거대지느러미 | 흑마법사 | 123 | 128 | +5 |
중립 | 유령 신규 | 중립 | 61 | +61 | |
중립 | 건널판 잠수부 | 중립 | 104 | 95 | -9 |
흑마법사 | 게임 마스터 넴지 | 흑마법사 | 99 | 110 | +11 |
드루이드드루이드 | 은하 성전사 | 중립 | 90 | 86 | -4 |
Demon Hunter | 은하 성전사 | 중립 | 90 | 86 | -4 |
Death Knight | 은하 성전사 | 중립 | 90 | 86 | -4 |
마법사 | 대지로봇 가이아 | 마법사 | 118 | 106 | -12 |
마법사 | 얼어붙은 손길 | 마법사 | 105 | 101 | -4 |
마법사 | 리치 여왕 십자수 | 마법사 | 98 | 103 | +5 |
전사 | 깊은 바다 속 존재 | 전사 | 32 | 40 | +8 |
Demon Hunter | 화석 애호가 | Demon Hunter | 52 | 58 | +6 |
흑마법사 | 불길한 불길 | 흑마법사 | 60 | 62 | +2 |
사제 | 고공행진 | 사제 | 56 | 106 | +50 |
흑마법사 | 흐물흐물 히드라 | 중립 | 43 | 40 | -3 |
사냥꾼 | 흐물흐물 히드라 | 중립 | 44 | 43 | -1 |
중립 | 흐물흐물 히드라 | 중립 | 42 | 40 | -2 |
성기사 | 깜짝 할인 | 성기사 | 96 | 103 | +7 |
주술사 | 첫 조우 | 주술사 | 73 | 71 | -2 |
전사 | 폭죽로봇 | 전사 | 71 | 78 | +7 |
사냥꾼 | 물어와! | 사냥꾼 | 53 | 63 | +10 |
Demon Hunter | 지옥 주입 전지 | Demon Hunter | 86 | 89 | +3 |
전사 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
흑마법사 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
주술사 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
도적 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
사제 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
성기사 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
마법사 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
사냥꾼 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
드루이드드루이드 | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
Demon Hunter | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
Death Knight | 공장 조립로봇 | 중립 | 112 | 108 | -4 |
중립 | 공장 조립로봇 | 중립 | 111 | 108 | -3 |
사냥꾼 | 외계 알 | 사냥꾼 | 60 | 69 | +9 |
사냥꾼 | 진화장 신규 | 사냥꾼 | 46 | +46 | |
도적 | 재고 처분! | 도적 | 53 | 46 | -7 |
중립 | 에테리얼 신탁 | 중립 | 102 | 84 | -18 |
도적 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
사제 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
성기사 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
마법사 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
사냥꾼 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
드루이드드루이드 | 탈출정 | 중립 | 76 | 74 | -2 |
Demon Hunter | 탈출정 | 중립 | 77 | 74 | -3 |
Death Knight | 탈출정 | 중립 | 77 | 74 | -3 |
사제 | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
성기사 | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
마법사 | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
드루이드드루이드 | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
Demon Hunter | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
Death Knight | 에레다르 투사 | 중립 | 78 | 79 | +1 |
흑마법사 | 막판 | 흑마법사 | 63 | 73 | +10 |
Demon Hunter | 기괴한 존재 | Demon Hunter | 53 | 54 | +1 |
흑마법사 | 물귀신 | 흑마법사 | 60 | 67 | +7 |
Death Knight | 박사 한땀 | Death Knight | 103 | 100 | -3 |
드루이드드루이드 | 꾸벅이는 해초관리인 | 드루이드드루이드 | 53 | 56 | +3 |
도적 | 보물 발굴 | 도적 | 62 | 66 | +4 |
Death Knight | 어둠가시 바느질꾼 | Death Knight | 58 | 63 | +5 |
도적 | 암흑 기사 신규 | 도적 | 112 | +112 | |
도적 | 커틀라스 급사 | 도적 | 74 | 90 | +16 |
Demon Hunter | 점막 종양 신규 | Demon Hunter | 28 | +28 | |
흑마법사 | 인형 뽑기 | 흑마법사 | 39 | 94 | +55 |
도적 | 크래바토아 | 도적 | 128 | 126 | -2 |
흑마법사 | 흡수 신규 | 흑마법사 | 11 | +11 | |
드루이드드루이드 | 수정탑 건설 신규 | 드루이드드루이드 | 22 | +22 | |
전사 | 충격탄 신규 | 전사 | 66 | +66 | |
주술사 | 넵튤론의 명령 | 주술사 | 113 | 110 | -3 |
마법사 | 거신 신규 | 마법사 | 19 | +19 | |
Demon Hunter | 갈퀴흉터 지휘관 | Demon Hunter | 41 | 102 | +61 |
사제 | 점토 여왕용 | 사제 | 103 | 108 | +5 |
전사 | 거수들의 격돌 | 전사 | 43 | 22 | -21 |
Demon Hunter | 씨씨지 | Demon Hunter | 91 | 80 | -11 |
중립 | 시간 증폭 신규 | 중립 | 81 | +81 | |
사제 | 분필화 예술가 | 사제 | 79 | 73 | -6 |
성기사 | 천상의 오라 | 성기사 | 76 | 77 | +1 |
드루이드드루이드 | 우주모함 신규 | 드루이드드루이드 | 38 | +38 | |
전사 | 선장의 일지 | 전사 | 48 | 49 | +1 |
중립 | 무리 여왕 신규 | 중립 | 73 | +73 | |
전사 | 로봇얼굴 | 전사 | 74 | 66 | -8 |
도적 | 발묶인 침몰꾼 | 도적 | 118 | 115 | -3 |
전사 | 붐 렌치 | 전사 | 63 | 92 | +29 |
Demon Hunter | 전투골검 | Demon Hunter | 79 | 83 | +4 |
흑마법사 | 피비린내 썩은지느러미 | 흑마법사 | 60 | 68 | +8 |
도적 | 점멸 신규 | 도적 | 43 | +43 | |
사제 | 검은바다 거수 | 사제 | 104 | 113 | +9 |
전사 | 검은비늘 투사 | 전사 | 57 | 70 | +13 |
사냥꾼 | 생물 보존기 | 사냥꾼 | 56 | 55 | -1 |
도적 | 회전 기동 | 도적 | 80 | 79 | -1 |
Death Knight | 맹독충 난사 신규 | Death Knight | 49 | +49 | |
Demon Hunter | 공 독점돼지 | Demon Hunter | 101 | 106 | +5 |
주술사 | 베이킹 소다 화산 | 주술사 | 79 | 87 | +8 |
마법사 | 아즈샤라 청소로봇 | 마법사 | 67 | 69 | +2 |
중립 | 아즈샤라 파수기 | 중립 | 73 | 68 | -5 |
흑마법사 | 아즈샤라 수집가 | 흑마법사 | 58 | 54 | -4 |
사냥꾼 | 아즈샤라 호랑이 | 사냥꾼 | 53 | 60 | +7 |
중립 | 아르타니스 신규 | 중립 | 98 | +98 | |
드루이드드루이드 | 수중 동물 변신 | 드루이드드루이드 | 73 | 82 | +9 |
사제 | 수도자 | 사제 | 52 | 53 | +1 |
주술사 | 닻 토템 | 주술사 | 37 | 61 | +24 |
사냥꾼 | 사절 페이린 | 중립 | 78 | 88 | +10 |
중립 | 사절 페이린 | 중립 | 79 | 88 | +9 |
Death Knight | 풋내기 인형조종사 | Death Knight | 72 | 97 | +25 |
Demon Hunter | 심연의 나락 | Demon Hunter | 40 | 49 | +9 |
카드 | 직업 | 이전: | 신규 | 변경 | |
---|---|---|---|---|---|
성기사 | 희망의 봉화 이렐 | 성기사 | 98 | 99 | +1 |
마법사 | 공허 경전 | 마법사 | 91 | 98 | +7 |
도적 | 승리의 브리쿨 | 중립 | 70 | 79 | +9 |
성기사 | 승리의 브리쿨 | 중립 | 70 | 79 | +9 |
사냥꾼 | 승리의 브리쿨 | 중립 | 70 | 79 | +9 |
드루이드드루이드 | 승리의 브리쿨 | 중립 | 70 | 79 | +9 |
Demon Hunter | 승리의 브리쿨 | 중립 | 70 | 79 | +9 |
중립 | 승리의 브리쿨 | 중립 | 69 | 79 | +10 |
도적 | V-07-TR-0N 프라임 | 도적 | 85 | 95 | +10 |
마법사 | 사슬 풀린 투사 | 마법사 | 68 | 82 | +14 |
성기사 | 티르 | 성기사 | 71 | 77 | +6 |
사제 | 쌍둥이 폭군 | 중립 | 100 | 98 | -2 |
중립 | 쌍둥이 폭군 | 중립 | 98 | 96 | -2 |
전사 | 불의 시험 | 전사 | 119 | 110 | -9 |
사냥꾼 | 티탄벼림 함정 | 사냥꾼 | 74 | 89 | +15 |
흑마법사 | 가시장막 촉수 | 흑마법사 | 84 | 87 | +3 |
주술사 | 토리그니르 비룡 | 주술사 | 100 | 88 | -12 |
사제 | 천체의 일치 | 사제 | 84 | 107 | +23 |
도적 | 중력 변위 장치 | 도적 | 58 | 85 | +27 |
흑마법사 | 엑소다르 | 중립 | 63 | 76 | +13 |
도적 | 엑소다르 | 중립 | 63 | 76 | +13 |
사냥꾼 | 엑소다르 | 중립 | 63 | 71 | +8 |
드루이드드루이드 | 엑소다르 | 중립 | 60 | 71 | +11 |
Demon Hunter | 엑소다르 | 중립 | 63 | 76 | +13 |
Death Knight | 엑소다르 | 중립 | 63 | 76 | +13 |
중립 | 엑소다르 | 중립 | 58 | 63 | +5 |
흑마법사 | 촉수 돌보미 | 흑마법사 | 77 | 85 | +8 |
주술사 | 폭풍우 망치 | 주술사 | 78 | 85 | +7 |
도적 | 타르막 | 도적 | 80 | 95 | +15 |
마법사 | 오염된 잔존물 | 마법사 | 66 | 78 | +12 |
전사 | 돌가죽 방어구 제작자 | 전사 | 77 | 80 | +3 |
전사 | 증기 수호정령 | 전사 | 91 | 95 | +4 |
사냥꾼 | 별시위 활 | 사냥꾼 | 70 | 71 | +1 |
도적 | 우주선 설계도 | 도적 | 61 | 90 | +29 |
Death Knight | 시초자의 지팡이 | Death Knight | 72 | 73 | +1 |
도적 | 7ㅓ-ㅁI | 도적 | 67 | 66 | -1 |
Death Knight | 사악한 영혼우리 | Death Knight | 73 | 77 | +4 |
마법사 | 시프 | 마법사 | 54 | 105 | +51 |
드루이드드루이드 | 샤타리 은폐장 | 드루이드드루이드 | 56 | 64 | +8 |
도적 | 우려먹는 조선공 | 도적 | 72 | 85 | +13 |
드루이드드루이드 | 비늘기수 | 중립 | 56 | 57 | +1 |
중립 | 사로나이트 톨비르 | 중립 | 75 | 74 | -1 |
전사 | 방역 | 전사 | 67 | 69 | +2 |
