カード | クラス | 以前 | 新規 | 変更 | |
---|---|---|---|---|---|
中立 | ザーグリング 新規 | 中立 | 77 | +77 | |
ウォリアー | ヤマトキャノン 新規 | ウォリアー | 83 | +83 | |
Demon Hunter | 深淵のザイラグ | Demon Hunter | 115 | 127 | +12 |
ウォーロック | 非道のクイーン | ウォーロック | 100 | 106 | +6 |
ドルイド | 森のふしぎ | ドルイド | 46 | 69 | +23 |
Demon Hunter | ウィンドウショッパー | Demon Hunter | 103 | 109 | +6 |
パラディン | ねじ巻き執行人形 | パラディン | 69 | 70 | +1 |
プリースト | 深淵のささやき | プリースト | 68 | 78 | +10 |
プリースト | 渦巻 | プリースト | 60 | 67 | +7 |
パラディン | ノール叩き | パラディン | 78 | 79 | +1 |
中立 | むら気なプローブ 新規 | 中立 | 87 | +87 | |
シャーマン | 懐かしの波 | シャーマン | 64 | 55 | -9 |
メイジ | 水彩画家 | メイジ | 70 | 95 | +25 |
ドルイド | ワープゲート 新規 | 中立 | 35 | +35 | |
中立 | ワープゲート 新規 | 中立 | 26 | +26 | |
中立 | 即発の骸骨 | 中立 | 52 | 50 | -2 |
ローグ | ヴォイド・レイ 新規 | 中立 | 85 | +85 | |
プリースト | ヴォイド・レイ 新規 | 中立 | 85 | +85 | |
メイジ | ヴォイド・レイ 新規 | 中立 | 85 | +85 | |
ドルイド | ヴォイド・レイ 新規 | 中立 | 85 | +85 | |
中立 | ヴォイド・レイ 新規 | 中立 | 84 | +84 | |
Death Knight | ヴァイパー 新規 | Death Knight | 20 | +20 | |
Demon Hunter | 審判の手 | Demon Hunter | 84 | 88 | +4 |
ウォーロック | ウルトラリスク・キャバン 新規 | ウォーロック | 85 | +85 | |
パラディン | ウルトラキャパシター 新規 | パラディン | 50 | +50 | |
ハンター | 対弓のテラーコイル | ハンター | 65 | 73 | +8 |
メイジ | トリプル・キャンドル | メイジ | 76 | 75 | -1 |
パラディン | 飾り物アーティスト | パラディン | 64 | 76 | +12 |
メイジ | 海溝測量機 | メイジ | 71 | 72 | +1 |
ウォリアー | お宝卸売 | 中立 | 32 | 25 | -7 |
ローグ | お宝卸売 | 中立 | 40 | 46 | +6 |
中立 | お宝卸売 | 中立 | 30 | 25 | -5 |
ドルイド | トイランタス | ドルイド | 81 | 84 | +3 |
パラディン | おもちゃの隊長タリム | パラディン | 107 | 114 | +7 |
ローグ | おもちゃの海賊船 | ローグ | 63 | 75 | +12 |
Demon Hunter | 偶像崩し | Demon Hunter | 74 | 67 | -7 |
プリースト | 時導巻きのザリミ | プリースト | 65 | 61 | -4 |
パラディン | ぬいぐるみのトラちゃん | パラディン | 106 | 105 | -1 |
メイジ | 潮だまり | メイジ | 97 | 104 | +7 |
Death Knight | 絶望の糸 | Death Knight | 68 | 71 | +3 |
ウォリアー | トール 新規 | ウォリアー | 88 | +88 | |
パラディン | リバイアサン号 | パラディン | 128 | 132 | +4 |
メイジ | 銀河プロジェクタードーム | メイジ | 86 | 102 | +16 |
ウォリアー | ジン・アズシャリの炎 | ウォリアー | 79 | 100 | +21 |
ローグ | クリスタルコーブ | ローグ | 65 | 72 | +7 |
ウォリアー | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
ウォーロック | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
シャーマン | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
ローグ | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
プリースト | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
パラディン | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
メイジ | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
ハンター | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
ドルイド | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
Demon Hunter | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
Death Knight | 無窮無辺 | 中立 | 14 | 115 | +101 |
中立 | 無窮無辺 | 中立 | 110 | 115 | +5 |
中立 | タール・スライム | 中立 | 63 | 67 | +4 |
ローグ | タルガス | ローグ | 95 | 105 | +10 |
ウォーロック | TRPGプレイヤー | ウォーロック | 62 | 67 | +5 |
プリースト | とりかへばや | プリースト | 39 | 20 | -19 |
ローグ | スウィフトスケイルのトリックスター | ローグ | 38 | 63 | +25 |
Death Knight | 酸欠 | Death Knight | 90 | 89 | -1 |
パラディン | 母艦 | 中立 | 91 | 96 | +5 |
メイジ | 母艦 | 中立 | 91 | 97 | +6 |
中立 | 母艦 | 中立 | 90 | 96 | +6 |
中立 | スターポート 新規 | 中立 | 71 | +71 | |
Demon Hunter | 星間の放浪者 | 中立 | 45 | 46 | +1 |
Death Knight | 星間の放浪者 | 中立 | 45 | 46 | +1 |
ドルイド | スターヴァルペラ | 中立 | 59 | 57 | -2 |
Demon Hunter | スターヴァルペラ | 中立 | 59 | 57 | -2 |
Death Knight | スターヴァルペラ | 中立 | 59 | 57 | -2 |
ウォリアー | 屈強なる報復者 | ウォリアー | 89 | 91 | +2 |
メイジ | スパイトラッシュのセイレーン | メイジ | 34 | 35 | +1 |
ドルイド | 潮の精霊 | ドルイド | 64 | 58 | -6 |
Demon Hunter | チームワークの精 | Demon Hunter | 69 | 92 | +23 |
ウォーロック | スパインクロウラー 新規 | ウォーロック | 62 | +62 | |
メイジ | スペルコイラー | メイジ | 84 | 92 | +8 |
ハンター | 標本採取アーム | ハンター | 63 | 60 | -3 |
中立 | スポーン・プール 新規 | 中立 | 77 | +77 | |
ローグ | 宇宙岩コレクター | ローグ | 59 | 61 | +2 |
Death Knight | ソウルバウンド尖塔 | Death Knight | 68 | 67 | -1 |
ローグ | ソニア・ウォーターダンサー | ローグ | 48 | 45 | -3 |
ウォリアー | 這いずるデススケイル | 中立 | 56 | 70 | +14 |
シャーマン | 這いずるデススケイル | 中立 | 58 | 70 | +12 |
プリースト | 這いずるデススケイル | 中立 | 59 | 70 | +11 |
パラディン | 這いずるデススケイル | 中立 | 56 | 70 | +14 |
メイジ | 這いずるデススケイル | 中立 | 59 | 70 | +11 |
ハンター | 這いずるデススケイル | 中立 | 56 | 70 | +14 |
Demon Hunter | 這いずるデススケイル | 中立 | 58 | 70 | +12 |
中立 | 這いずるデススケイル | 中立 | 57 | 70 | +13 |
メイジ | スリート・スケーター | メイジ | 86 | 103 | +17 |
ドルイド | 大空の母アヴィアナ | ドルイド | 87 | 89 | +2 |
ウォーロック | シラケスの狂信者 | ウォーロック | 43 | 65 | +22 |
ウォーロック | 海の案内人サー・フィンレー | 中立 | 70 | 72 | +2 |
シャーマン | 海の案内人サー・フィンレー | 中立 | 71 | 75 | +4 |
プリースト | 海の案内人サー・フィンレー | 中立 | 71 | 76 | +5 |
メイジ | 海の案内人サー・フィンレー | 中立 | 72 | 77 | +5 |
中立 | 海の案内人サー・フィンレー | 中立 | 69 | 72 | +3 |
Death Knight | シルクステッチ | Death Knight | 35 | 54 | +19 |
Demon Hunter | スカイダイビングの秘印 | Demon Hunter | 88 | 76 | -12 |
シャーマン | シージ・タンク 新規 | シャーマン | 78 | +78 | |
シャーマン | シャダブロック | シャーマン | 76 | 70 | -6 |
ローグ | 万引き船長金ひげ | ローグ | 53 | 56 | +3 |
メイジ | シールド・バッテリー 新規 | メイジ | 32 | +32 | |
ローグ | シャッターシャンブラー | ローグ | 9 | 6 | -3 |
Death Knight | よろよろゾンビタンク | Death Knight | 67 | 70 | +3 |
プリースト | ヘビカズラ | プリースト | 35 | 42 | +7 |
プリースト | セントリー 新規 | プリースト | 56 | +56 | |
パラディン | 水底の救い手 | パラディン | 74 | 81 | +7 |
パラディン | SCV 新規 | 中立 | 65 | +65 | |
中立 | SCV 新規 | 中立 | 66 | +66 | |
シャーマン | 肉食の魚群 | シャーマン | 94 | 103 | +9 |
ウォリアー | ナーガ校の先生 | 中立 | 91 | 109 | +18 |
ウォーロック | ナーガ校の先生 | 中立 | 93 | 109 | +16 |
シャーマン | ナーガ校の先生 | 中立 | 96 | 109 | +13 |
ローグ | ナーガ校の先生 | 中立 | 94 | 109 | +15 |
ハンター | ナーガ校の先生 | 中立 | 94 | 109 | +15 |
Demon Hunter | ナーガ校の先生 | 中立 | 95 | 109 | +14 |
中立 | ナーガ校の先生 | 中立 | 92 | 109 | +17 |
ローグ | 砂箱の悪党 | ローグ | 82 | 90 | +8 |
シャーマン | サンドアート・エレメンタル | シャーマン | 87 | 90 | +3 |
パラディン | バンカー・サルベージ 新規 | パラディン | 82 | +82 | |
ハンター | ローチ 新規 | ハンター | 68 | +68 | |
メイジ | レゾナンスコイル 新規 | メイジ | 78 | +78 | |
ハンター | リモコン | ハンター | 95 | 99 | +4 |
ハンター | レンジャリの斥候 | ハンター | 49 | 52 | +3 |
Death Knight | ワンパクなぬいぐるみ | Death Knight | 70 | 79 | +9 |
Death Knight | 虹の裁縫師 | Death Knight | 68 | 94 | +26 |
ハンター | リモコン狂走 | ハンター | 100 | 110 | +10 |
ウォリアー | アズシャラ女王 | 中立 | 69 | 104 | +35 |
ローグ | アズシャラ女王 | 中立 | 76 | 108 | +32 |
プリースト | アズシャラ女王 | 中立 | 79 | 108 | +29 |
パラディン | アズシャラ女王 | 中立 | 72 | 108 | +36 |
メイジ | アズシャラ女王 | 中立 | 79 | 108 | +29 |
ハンター | アズシャラ女王 | 中立 | 70 | 108 | +38 |
中立 | アズシャラ女王 | 中立 | 78 | 108 | +30 |
ウォリアー | 品質保証 | ウォリアー | 56 | 44 | -12 |
メイジ | パズル名人カドガー | メイジ | 124 | 130 | +6 |
ウォリアー | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
ウォーロック | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
シャーマン | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
ローグ | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
プリースト | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
パラディン | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
メイジ | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
ハンター | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
ドルイド | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
Demon Hunter | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
Death Knight | 傀儡師ドリアン | 中立 | 58 | 47 | -11 |
シャーマン | フグパンチャー | 中立 | 66 | 65 | -1 |
パラディン | フグパンチャー | 中立 | 67 | 68 | +1 |
ハンター | フグパンチャー | 中立 | 67 | 68 | +1 |
Demon Hunter | フグパンチャー | 中立 | 95 | 96 | +1 |
中立 | フグパンチャー | 中立 | 64 | 68 | +4 |
プリースト | プリーステス・ヴァリシュ | プリースト | 27 | 25 | -2 |
ローグ | 神経つかみ | ローグ | 42 | 41 | -1 |
Demon Hunter | 踊り喰い | Demon Hunter | 47 | 45 | -2 |
シャーマン | 飛び出す絵本 | シャーマン | 86 | 93 | +7 |
メイジ | 動物変身・クラゲ | メイジ | 77 | 82 | +5 |
ローグ | 海賊提督フックタスク | ローグ | 43 | 46 | +3 |
シャーマン | ピラニア密漁者 | シャーマン | 77 | 98 | +21 |
パラディン | ピプシ・ペイントフーフ | パラディン | 75 | 68 | -7 |
中立 | フォトン・キャノン 新規 | 中立 | 69 | +69 | |
ドルイド | 不可解異常体 | 中立 | 65 | 64 | -1 |
Demon Hunter | 不可解異常体 | 中立 | 66 | 64 | -2 |
Death Knight | 不可解異常体 | 中立 | 66 | 64 | -2 |
プリースト | ペーパークラフト天使 | プリースト | 63 | 66 | +3 |
パラディン | 絵描きの美徳 | パラディン | 94 | 118 | +24 |
ウォリアー | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
ウォーロック | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
シャーマン | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
ローグ | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
プリースト | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
パラディン | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
メイジ | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
ハンター | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
ドルイド | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
Demon Hunter | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
Death Knight | 折り紙のカエル | 中立 | 100 | 99 | -1 |
中立 | 折り紙のカエル | 中立 | 98 | 99 | +1 |
パラディン | 裁判所命令 | パラディン | 12 | 47 | +35 |
パラディン | 軌道衛星 | パラディン | 84 | 86 | +2 |
Death Knight | 軌道の月 | Death Knight | 46 | 48 | +2 |
プリースト | 軌道ヘイロー | プリースト | 91 | 90 | -1 |
シャーマン | むかーしむかし… | シャーマン | 104 | 110 | +6 |
中立 | 謎の監視者 | 中立 | 75 | 86 | +11 |
中立 | ナイダス・ワーム 新規 | 中立 | 61 | +61 | |
パラディン | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 74 | 76 | +2 |
メイジ | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 74 | 76 | +2 |
ハンター | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 74 | 76 | +2 |
ドルイド | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 73 | 76 | +3 |
Demon Hunter | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 74 | 76 | +2 |
Death Knight | ネクサスの王子シャファル | 中立 | 74 | 76 | +2 |
ウォリアー | 巨大スレッシャー・ネリー | ウォリアー | 106 | 108 | +2 |
ウォリアー | ナーガの巨人 | 中立 | 8 | 9 | +1 |
シャーマン | ナーガの巨人 | 中立 | 11 | 16 | +5 |
ローグ | ナーガの巨人 | 中立 | 9 | 13 | +4 |
プリースト | ナーガの巨人 | 中立 | 16 | 17 | +1 |
メイジ | ナーガの巨人 | 中立 | 19 | 18 | -1 |
ハンター | ナーガの巨人 | 中立 | 8 | 10 | +2 |
ドルイド | ナーガの巨人 | 中立 | 12 | 13 | +1 |
Demon Hunter | ナーガの巨人 | 中立 | 9 | 12 | +3 |
中立 | ナーガの巨人 | 中立 | 11 | 13 | +2 |
ハンター | ミステリーエッグ | ハンター | 21 | 27 | +6 |
Demon Hunter | ミュータリスク 新規 | Demon Hunter | 39 | +39 | |
Demon Hunter | 複数攻撃 | Demon Hunter | 59 | 60 | +1 |
プリースト | マザーシップ 新規 | プリースト | 34 | +34 | |
ドルイド | 月面の撃打者 | 中立 | 54 | 53 | -1 |
Demon Hunter | 月面の撃打者 | 中立 | 54 | 53 | -1 |
Death Knight | 月面の撃打者 | 中立 | 54 | 53 | -1 |
シャーマン | ミサイルポッド 新規 | シャーマン | 90 | +90 | |
ドルイド | 奇跡の繁茂 | ドルイド | 105 | 108 | +3 |
Demon Hunter | 未発売マグゼリドン | Demon Hunter | 74 | 102 | +28 |
Demon Hunter | ラーカー 新規 | Demon Hunter | 75 | +75 | |
ローグ | 幸運の彗星 | ローグ | 59 | 58 | -1 |
シャーマン | ロックオン 新規 | シャーマン | 77 | +77 | |
パラディン | 離陸 新規 | 中立 | 63 | +63 | |
中立 | 離陸 新規 | 中立 | 60 | +60 | |
パラディン | 明瞭の聖典 | パラディン | 54 | 56 | +2 |
Demon Hunter | レディ・サセーノ | Demon Hunter | 49 | 32 | -17 |
メイジ | レディ・ナズジャール | メイジ | 66 | 96 | +30 |
ハンター | キルジェイデン | 中立 | 84 | 82 | -2 |
ドルイド | キルジェイデン | 中立 | 85 | 82 | -3 |
Demon Hunter | キルジェイデン | 中立 | 85 | 82 | -3 |
Death Knight | キルジェイデン | 中立 | 85 | 82 | -3 |
中立 | 刃の女王ケリガン 新規 | 中立 | 104 | +104 | |
ウォーロック | 暗黒星カーラ | ウォーロック | 61 | 66 | +5 |
ハンター | ジャングルジム | ハンター | 60 | 80 | +20 |
パラディン | ジム・レイナー 新規 | 中立 | 76 | +76 | |
中立 | ジム・レイナー 新規 | 中立 | 79 | +79 | |
ウォリアー | 発明王ブーム | ウォリアー | 70 | 104 | +34 |
Death Knight | インフェスター 新規 | Death Knight | 54 | +54 | |
シャーマン | 驚異的バリュー | シャーマン | 59 | 50 | -9 |
ドルイド | イモータル 新規 | ドルイド | 82 | +82 | |
ウォリアー | 火成の溶岩食らい | ウォリアー | 75 | 80 | +5 |
ハンター | ハイドラリスク 新規 | ハンター | 56 | +56 | |
Death Knight | ホライゾンズエッジ号 | Death Knight | 98 | 115 | +17 |
ローグ | ホログラム・オペレーター | 中立 | 80 | 81 | +1 |
ローグ | ハイ・テンプラー 新規 | ローグ | 78 | +78 | |
ウォーロック | 影の伝令 | ウォーロック | 48 | 60 | +12 |
ドルイド | 自然の伝令 | ドルイド | 69 | 82 | +13 |
パラディン | ヘリオン 新規 | パラディン | 84 | +84 | |
ウォーロック | 軍団の心臓 | ウォーロック | 64 | 65 | +1 |
ハンター | 銛撃ち銃 | ハンター | 95 | 94 | -1 |
プリースト | ハルシネーション 新規 | プリースト | 9 | +9 | |
シャーマン | 寓話の魔女ハガサ | シャーマン | 95 | 106 | +11 |
中立 | 歩兵隊フィン 新規 | 中立 | 89 | +89 | |
シャーマン | 噛獄魚グラッグ | シャーマン | 122 | 129 | +7 |
Demon Hunter | グレイヴシャーク | Demon Hunter | 110 | 104 | -6 |
ウォーロック | ギガフィン | ウォーロック | 123 | 128 | +5 |
中立 | ゴースト 新規 | 中立 | 61 | +61 | |
中立 | 渡り板ダイバー | 中立 | 104 | 95 | -9 |
ウォーロック | ゲームマスター・ネムシー | ウォーロック | 99 | 110 | +11 |
ドルイド | ギャラクティック・クルセイダー | 中立 | 90 | 86 | -4 |
Demon Hunter | ギャラクティック・クルセイダー | 中立 | 90 | 86 | -4 |
Death Knight | ギャラクティック・クルセイダー | 中立 | 90 | 86 | -4 |
メイジ | 陸震ロボ・ガイヤー | メイジ | 118 | 106 | -12 |
メイジ | 氷の接触 | メイジ | 105 | 101 | -4 |
メイジ | 凍血リッチ流クロスステッチ | メイジ | 98 | 103 | +5 |
ウォリアー | 深淵よりのもの | ウォリアー | 32 | 40 | +8 |
Demon Hunter | 化石マニア | Demon Hunter | 52 | 58 | +6 |
ウォーロック | 火ぶたを切り落と精 | ウォーロック | 60 | 62 | +2 |
プリースト | 飛ぶような売れ息 | プリースト | 56 | 106 | +50 |
ウォーロック | フロッピーヒドラ | 中立 | 43 | 40 | -3 |
ハンター | フロッピーヒドラ | 中立 | 44 | 43 | -1 |
中立 | フロッピーヒドラ | 中立 | 42 | 40 | -2 |
パラディン | フラッシュセール | パラディン | 96 | 103 | +7 |
シャーマン | ファーストコンタクト | シャーマン | 73 | 71 | -2 |
ウォリアー | 花火職工 | ウォリアー | 71 | 78 | +7 |
ハンター | 取ってこい! | ハンター | 53 | 63 | +10 |
Demon Hunter | フェル融合バッテリー | Demon Hunter | 86 | 89 | +3 |
ウォリアー | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
ウォーロック | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
シャーマン | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
ローグ | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
プリースト | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
パラディン | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
メイジ | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
ハンター | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
ドルイド | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
Demon Hunter | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
Death Knight | 工場組み立てロボ | 中立 | 112 | 108 | -4 |
中立 | 工場組み立てロボ | 中立 | 111 | 108 | -3 |
ハンター | 異星生物の卵 | ハンター | 60 | 69 | +9 |
ハンター | エボリューション・チャンバー 新規 | ハンター | 46 | +46 | |
ローグ | 売り尽くしセール! | ローグ | 53 | 46 | -7 |
中立 | イセリアルの託宣師 | 中立 | 102 | 84 | -18 |
ローグ | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
プリースト | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
パラディン | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
メイジ | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
ハンター | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
ドルイド | 脱出ポッド | 中立 | 76 | 74 | -2 |
Demon Hunter | 脱出ポッド | 中立 | 77 | 74 | -3 |
Death Knight | 脱出ポッド | 中立 | 77 | 74 | -3 |
プリースト | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
パラディン | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
メイジ | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
ドルイド | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
Demon Hunter | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
Death Knight | エレダーの暴れ者 | 中立 | 78 | 79 | +1 |
ウォーロック | エンドゲーム | ウォーロック | 63 | 73 | +10 |
Demon Hunter | 異界の存在 | Demon Hunter | 53 | 54 | +1 |
ウォーロック | どん底行き | ウォーロック | 60 | 67 | +7 |
Death Knight | ドクター・スティッチェンソー | Death Knight | 103 | 100 | -3 |
ドルイド | まどろむ海藻番 | ドルイド | 53 | 56 | +3 |
ローグ | お宝掘り出しキット | ローグ | 62 | 66 | +4 |
Death Knight | ダークソーンのキルト屋 | Death Knight | 58 | 63 | +5 |
ローグ | ダーク・テンプラー 新規 | ローグ | 112 | +112 | |
ローグ | カトラスの運び屋 | ローグ | 74 | 90 | +16 |
Demon Hunter | クリープ・チューマー 新規 | Demon Hunter | 28 | +28 | |
ウォーロック | クレーンキャッチャー | ウォーロック | 39 | 94 | +55 |
ローグ | ダイオウガニ | ローグ | 128 | 126 | -2 |
ウォーロック | 吸収 新規 | ウォーロック | 11 | +11 | |
ドルイド | パイロン建設 新規 | ドルイド | 22 | +22 | |
ウォリアー | コンカッシブ・シェル 新規 | ウォリアー | 66 | +66 | |
シャーマン | ネプチュロンの命令 | シャーマン | 113 | 110 | -3 |
メイジ | コロッサス 新規 | メイジ | 19 | +19 | |
Demon Hunter | コイルスカーの指揮官 | Demon Hunter | 41 | 102 | +61 |
プリースト | ねんどの長 | プリースト | 103 | 108 | +5 |
ウォリアー | 巨大戦 | ウォリアー | 43 | 22 | -21 |
Demon Hunter | シィ=シィジィ | Demon Hunter | 91 | 80 | -11 |
中立 | クロノブースト 新規 | 中立 | 81 | +81 | |
プリースト | チョークアーティスト | プリースト | 79 | 73 | -6 |
パラディン | 星界のオーラ | パラディン | 76 | 77 | +1 |
ドルイド | キャリアー 新規 | ドルイド | 38 | +38 | |
ウォリアー | 船長の日誌 | ウォリアー | 48 | 49 | +1 |
中立 | ブルードクイーン 新規 | 中立 | 73 | +73 | |
ウォリアー | ロボクサレガオ | ウォリアー | 74 | 66 | -8 |
ローグ | 海底賊 | ローグ | 118 | 115 | -3 |
ウォリアー | ブームレンチ | ウォリアー | 63 | 92 | +29 |
Demon Hunter | 骨のグレイヴ | Demon Hunter | 79 | 83 | +4 |
ウォーロック | 血臭のバイルフィン | ウォーロック | 60 | 68 | +8 |
ローグ | ブリンク 新規 | ローグ | 43 | +43 | |
プリースト | ブラックウォーターの大怪魚 | プリースト | 104 | 113 | +9 |
ウォリアー | ブラックスケイルの無頼漢 | ウォリアー | 57 | 70 | +13 |
ハンター | バイオポッド | ハンター | 56 | 55 | -1 |
ローグ | バレルロール | ローグ | 80 | 79 | -1 |
Death Knight | ベインリング・バラージ 新規 | Death Knight | 49 | +49 | |
Demon Hunter | ボールホッグ | Demon Hunter | 101 | 106 | +5 |
シャーマン | 重曹火山大噴火 | シャーマン | 79 | 87 | +8 |
メイジ | アズシャラのスイーパー | メイジ | 67 | 69 | +2 |
中立 | アズシャラのセンチネル | 中立 | 73 | 68 | -5 |
ウォーロック | アズシャラの掃除屋 | ウォーロック | 58 | 54 | -4 |
ハンター | アズシャラのセイバー | ハンター | 53 | 60 | +7 |
中立 | アルタニス 新規 | 中立 | 98 | +98 | |
ドルイド | 海獣化 | ドルイド | 73 | 82 | +9 |
プリースト | 隠遁者 | プリースト | 52 | 53 | +1 |
シャーマン | 錨のトーテム | シャーマン | 37 | 61 | +24 |
ハンター | フェイリン大使 | 中立 | 78 | 88 | +10 |
中立 | フェイリン大使 | 中立 | 79 | 88 | +9 |
Death Knight | 人形操り入門者 | Death Knight | 72 | 97 | +25 |
Demon Hunter | 奈落の深淵 | Demon Hunter | 40 | 49 | +9 |
カード | クラス | 以前 | 新規 | 変更 | |
---|---|---|---|---|---|
パラディン | 希望のかがり火ユレール | パラディン | 98 | 99 | +1 |
メイジ | 虚無の啓典 | メイジ | 91 | 98 | +7 |
ローグ | 武勇のヴライクル | 中立 | 70 | 79 | +9 |
パラディン | 武勇のヴライクル | 中立 | 70 | 79 | +9 |
ハンター | 武勇のヴライクル | 中立 | 70 | 79 | +9 |
ドルイド | 武勇のヴライクル | 中立 | 70 | 79 | +9 |
Demon Hunter | 武勇のヴライクル | 中立 | 70 | 79 | +9 |
中立 | 武勇のヴライクル | 中立 | 69 | 79 | +10 |
ローグ | V-07-TR-0Nプライム | ローグ | 85 | 95 | +10 |
メイジ | 解き放たれた剣闘士 | メイジ | 68 | 82 | +14 |
パラディン | ティール | パラディン | 71 | 77 | +6 |
プリースト | 双暴帝 | 中立 | 100 | 98 | -2 |
中立 | 双暴帝 | 中立 | 98 | 96 | -2 |
ウォリアー | 炎の試練 | ウォリアー | 119 | 110 | -9 |
ハンター | タイタン製の罠 | ハンター | 74 | 89 | +15 |
ウォーロック | いばらの触手 | ウォーロック | 84 | 87 | +3 |
シャーマン | トーリグニル・ドレイク | シャーマン | 100 | 88 | -12 |
プリースト | 天体配列 | プリースト | 84 | 107 | +23 |
ローグ | 重力ディスプレイサー | ローグ | 58 | 85 | +27 |
ウォーロック | エクソダー号 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
ローグ | エクソダー号 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
ハンター | エクソダー号 | 中立 | 63 | 71 | +8 |
ドルイド | エクソダー号 | 中立 | 60 | 71 | +11 |
Demon Hunter | エクソダー号 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
Death Knight | エクソダー号 | 中立 | 63 | 76 | +13 |
中立 | エクソダー号 | 中立 | 58 | 63 | +5 |
ウォーロック | 触手の飼育員 | ウォーロック | 77 | 85 | +8 |
シャーマン | テンペスト・ハンマー | シャーマン | 78 | 85 | +7 |
ローグ | ツルツルタール | ローグ | 80 | 95 | +15 |
メイジ | 穢れし残滓 | メイジ | 66 | 78 | +12 |
ウォリアー | 石肌の鎧職人 | ウォリアー | 77 | 80 | +3 |
ウォリアー | 蒸気の守護者 | ウォリアー | 91 | 95 | +4 |
ハンター | 星張りの弓 | ハンター | 70 | 71 | +1 |
ローグ | 宇宙船設計図 | ローグ | 61 | 90 | +29 |
Death Knight | プライマスの杖 | Death Knight | 72 | 73 | +1 |
ローグ | SP-3Y3-D3R | ローグ | 67 | 66 | -1 |
Death Knight | 凶々しき魂籠 | Death Knight | 73 | 77 | +4 |
メイジ | シフ | メイジ | 54 | 105 | +51 |
ドルイド | シャタリ・クロークフィールド | ドルイド | 56 | 64 | +8 |
ローグ | せびり屋の船舶技師 | ローグ | 72 | 85 | +13 |
ドルイド | スケイルライダー | 中立 | 56 | 57 | +1 |
中立 | サロナイトのトルヴィア | 中立 | 75 | 74 | -1 |
ウォリアー | 滅菌 | ウォリアー | 67 | 69 | +2 |
プリースト | ラー・デン | プリースト | 75 | 95 | +20 |
中立 | ヨグ=サロンの牢獄 | 中立 | 94 | 125 | +31 |
ウォリアー | 牢破り | 中立 | 65 | 73 | +8 |
ウォーロック | 牢破り | 中立 | 70 | 73 | +3 |
シャーマン | 牢破り | 中立 | 69 | 75 | +6 |
ローグ | 牢破り | 中立 | 69 | 73 | +4 |
パラディン | 牢破り | 中立 | 65 | 73 | +8 |
