Cartan | Classe | Prima | Dopo | Cambia | |
---|---|---|---|---|---|
Sciamano | Nebulosa Nuovo | Sciamano | 107 | 108 | +1 |
Sciamano | Al'Akir, i Venti del Tempo | Sciamano | 80 | +80 |
Cartan | Classe | Prima | Dopo | Cambia | |
---|---|---|---|---|---|
Paladino | Yrel, Fulgida Speranza Nuovo | Paladino | 98 | +98 | |
Demon Hunter | Xor'toth, Spezzastelle Nuovo | Demon Hunter | 111 | +111 | |
Mago | Tessitrice di Dragoni | Mago | 67 | 66 | -1 |
Cacciatore | Cavallo da Soma | Cacciatore | 98 | 97 | -1 |
Cacciatore | Wolpertinger | Cacciatore | 76 | 77 | +1 |
Demon Hunter | Propulsore Dimensionale Nuovo | Demon Hunter | 59 | +59 | |
Death Knight | Risvegliatore d'Anime Nuovo | Death Knight | 80 | +80 | |
Demon Hunter | Reclutatore Voronei Nuovo | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Guerriero | Lettrice Incallita | Generiche | 58 | 48 | -10 |
Stregone | Lettrice Incallita | Generiche | 50 | 43 | -7 |
Sciamano | Lettrice Incallita | Generiche | 57 | 49 | -8 |
Ladro | Lettrice Incallita | Generiche | 58 | 49 | -9 |
Sacerdote | Lettrice Incallita | Generiche | 52 | 44 | -8 |
Paladino | Lettrice Incallita | Generiche | 57 | 49 | -8 |
Mago | Lettrice Incallita | Generiche | 54 | 44 | -10 |
Cacciatore | Lettrice Incallita | Generiche | 61 | 49 | -12 |
Druido | Lettrice Incallita | Generiche | 56 | 46 | -10 |
Demon Hunter | Lettrice Incallita | Generiche | 61 | 52 | -9 |
Generiche | Lettrice Incallita | Generiche | 55 | 45 | -10 |
Demon Hunter | Istruttrice di Vildemoni | Demon Hunter | 76 | 79 | +3 |
Guerriero | Velen, Capo degli Esiliati Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Sciamano | Velen, Capo degli Esiliati Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Paladino | Velen, Capo degli Esiliati Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Mago | Velen, Capo degli Esiliati Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Generiche | Velen, Capo degli Esiliati Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Stregone | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Sciamano | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Ladro | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Sacerdote | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Mago | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Demon Hunter | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 52 | +52 | |
Generiche | Furia Ur'zul Nuovo | Generiche | 49 | +49 | |
Guerriero | Vendicatore Implacabile Nuovo | Guerriero | 60 | +60 | |
Druido | Brochure di Un'Goro | Druido | 65 | 68 | +3 |
Druido | Uluu, la Deriva Senza Fine Nuovo | Druido | 103 | +103 | |
Sciamano | Spaccatore Ultravioletto Nuovo | Sciamano | 96 | +96 | |
Druido | Felino del Crepuscolo | Druido | 95 | 91 | -4 |
Sacerdote | Medium del Crepuscolo | Sacerdote | 75 | 70 | -5 |
Mago | Tsunami | Mago | 107 | 106 | -1 |
Paladino | Prova di Fiducia | Paladino | 69 | 66 | -3 |
Cacciatore | Arco Mirasalda | Generiche | 80 | 74 | -6 |
Generiche | Arco Mirasalda | Generiche | 82 | 76 | -6 |
Guerriero | Piantagrane | Guerriero | 116 | 105 | -11 |
Guerriero | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 80 | +80 | |
Sciamano | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Ladro | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Sacerdote | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Paladino | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 80 | +80 | |
Mago | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Generiche | Meccanico Oberato Nuovo | Generiche | 77 | +77 | |
Sciamano | Totem dell'Inganno | Generiche | 55 | 58 | +3 |
Mago | Totem dell'Inganno | Generiche | 54 | 57 | +3 |
Sciamano | Triangolazione Nuovo | Sciamano | 62 | +62 | |
Death Knight | Addetto alla Sorveglianza | Death Knight | 83 | 80 | -3 |
Mago | Pozze di Marea | Mago | 87 | 97 | +10 |
Ladro | Distorsore Gravitazionale Nuovo | Ladro | 65 | +65 | |
Stregone | Exodar Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Ladro | Exodar Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Cacciatore | Exodar Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Druido | Exodar Nuovo | Generiche | 60 | +60 | |
Demon Hunter | Exodar Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Death Knight | Exodar Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Generiche | Exodar Nuovo | Generiche | 58 | +58 | |
Cacciatore | L'Eterno Infinito Nuovo | Generiche | 15 | +15 | |
Druido | L'Eterno Infinito Nuovo | Generiche | 15 | +15 | |
Demon Hunter | L'Eterno Infinito Nuovo | Generiche | 17 | +17 | |
Death Knight | L'Eterno Infinito Nuovo | Generiche | 17 | +17 | |
Generiche | L'Eterno Infinito Nuovo | Generiche | 12 | +12 | |
Death Knight | Le 8 Braccia dell'Oscurità Nuovo | Death Knight | 42 | +42 | |
Cacciatore | Animale Scolastico | Generiche | 97 | 99 | +2 |
Druido | Animale Scolastico | Generiche | 93 | 97 | +4 |
Generiche | Animale Scolastico | Generiche | 92 | 96 | +4 |
Ladro | Talgath Nuovo | Ladro | 95 | +95 | |
Druido | Legge del Più Forte | Druido | 82 | 91 | +9 |
Mago | Surfalopode | Mago | 66 | 58 | -8 |
Mago | Supernova Nuovo | Mago | 87 | +87 | |
Death Knight | Asfissia Nuovo | Death Knight | 90 | +90 | |
Guerriero | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Sciamano | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Sacerdote | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Paladino | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Mago | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Generiche | Viaggiatore Spaziale alla Deriva Nuovo | Generiche | 60 | +60 | |
Guerriero | Merci Rubate | Guerriero | 53 | 44 | -9 |
Ladro | Progetto dell'Astronave Nuovo | Ladro | 63 | +63 | |
Ladro | Constellar Scaglie di Luce Nuovo | Generiche | 69 | +69 | |
Generiche | Constellar Scaglie di Luce Nuovo | Generiche | 68 | +68 | |
Guerriero | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 50 | +50 | |
Sciamano | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 47 | +47 | |
Ladro | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 47 | +47 | |
Sacerdote | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 47 | +47 | |
Paladino | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 47 | +47 | |
Mago | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 47 | +47 | |
Cacciatore | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 46 | +46 | |
Generiche | Viandante della Luce Stellare Nuovo | Generiche | 45 | +45 | |
Druido | Reattore a Luce Stellare Nuovo | Druido | 55 | +55 | |
Generiche | Vulpera delle Stelle Nuovo | Generiche | 59 | +59 | |
Druido | Mangiastelle Nuovo | Druido | 98 | +98 | |
Guerriero | Vendicatrice Animosa Nuovo | Guerriero | 89 | +89 | |
Guerriero | Muffasa, Imperatrice delle Spore Nuovo | Guerriero | 75 | +75 | |
Mago | Combustione Spontanea Nuovo | Mago | 73 | +73 | |
Generiche | Corpo Celeste in Frantumazione Nuovo | Generiche | 80 | +80 | |
Cacciatore | Artiglio d'Agganciamento Nuovo | Cacciatore | 66 | +66 | |
Sacerdote | Figlio delle Ombre | Sacerdote | 73 | 60 | -13 |
Ladro | Collezionista di Rocce Spaziali Nuovo | Ladro | 58 | +58 | |
Guerriero | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 44 | +44 | |
Sciamano | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 44 | +44 | |
Ladro | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 43 | +43 | |
Paladino | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 44 | +44 | |
Cacciatore | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 44 | +44 | |
Demon Hunter | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 43 | +43 | |
Death Knight | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 44 | +44 | |
Generiche | Pirata Spaziale Nuovo | Generiche | 37 | +37 | |
Death Knight | Torre del Vincolamento Nuovo | Death Knight | 67 | +67 | |
Death Knight | Ricerca Spirituale | Death Knight | 63 | 59 | -4 |
Sciamano | Supplente Stregata | Generiche | 64 | 50 | -14 |
Mago | Supplente Stregata | Generiche | 59 | 50 | -9 |
Druido | Supplente Stregata | Generiche | 51 | 47 | -4 |
Generiche | Supplente Stregata | Generiche | 51 | 45 | -6 |
Mago | Eruzione Solare Nuovo | Mago | 69 | +69 | |
Generiche | Custode dello Zoo Sonnecchiante | Generiche | 84 | 97 | +13 |
Guerriero | Laureando Compiaciuto | Generiche | 86 | 82 | -4 |
Stregone | Laureando Compiaciuto | Generiche | 86 | 84 | -2 |
Sciamano | Laureando Compiaciuto | Generiche | 86 | 82 | -4 |
Sacerdote | Laureando Compiaciuto | Generiche | 87 | 82 | -5 |
Mago | Laureando Compiaciuto | Generiche | 86 | 82 | -4 |
Generiche | Laureando Compiaciuto | Generiche | 85 | 82 | -3 |
Demon Hunter | Sigillo del Paracadutismo | Demon Hunter | 76 | 88 | +12 |
Sacerdote | Scudo di Askara Nuovo | Sacerdote | 78 | +78 | |
Demon Hunter | Torretta Frangischegge Nuovo | Demon Hunter | 122 | +122 | |
Demon Hunter | Mistica Spezzaframmenti | Demon Hunter | 45 | 53 | +8 |
Druido | Schermatura Occultante Sha'tari Nuovo | Druido | 43 | +43 | |
Paladino | Battitore Fuoriclasse | Paladino | 55 | 63 | +8 |
Sacerdote | Deprivazione Sensoriale | Sacerdote | 89 | 97 | +8 |
Ladro | Passaggio Segreto | Ladro | 76 | 75 | -1 |
Mago | Brindisi di Brezzamarina | Mago | 71 | 94 | +23 |
Ladro | Imbonitrice da Spiaggia | Ladro | 59 | 64 | +5 |
Paladino | Canto Marinaresco | Paladino | 73 | 68 | -5 |
Ladro | Carpentiera Frugatrice Nuovo | Ladro | 65 | +65 | |
Mago | Saruun Nuovo | Mago | 63 | +63 | |
Mago | Marea Crescente | Mago | 78 | 75 | -3 |
Stregone | Guardia dell'Ira Implacabile Nuovo | Generiche | 108 | +108 | |
Demon Hunter | Guardia dell'Ira Implacabile Nuovo | Generiche | 108 | +108 | |
Generiche | Guardia dell'Ira Implacabile Nuovo | Generiche | 105 | +105 | |
Generiche | Gigante Rosso Nuovo | Generiche | 75 | +75 | |
Guerriero | Falce del Mietitore | Guerriero | 92 | 83 | -9 |
Guerriero | Scuotiossa | Guerriero | 72 | 77 | +5 |
Mago | Ras Soffiogelo | Generiche | 108 | 105 | -3 |
Generiche | Ras Soffiogelo | Generiche | 109 | 105 | -4 |
Cacciatore | Esploratore Guardaselve Nuovo | Cacciatore | 48 | +48 | |
Ladro | Quasar Nuovo | Ladro | 1 | +1 | |
Guerriero | Picchiatura del Cartellino | Guerriero | 99 | 95 | -4 |
Ladro | Punti di Pressione Nuovo | Ladro | 42 | +42 | |
Paladino | Potente Schiacciata | Paladino | 75 | 81 | +6 |
Mago | Dimensione Tascabile Nuovo | Mago | 72 | +72 | |
Sciamano | Ufficiale di Rotta Planetaria Nuovo | Sciamano | 54 | +54 | |
Guerriero | Proto-Draco Appestato | Generiche | 80 | 79 | -1 |
Mago | Proto-Draco Appestato | Generiche | 79 | 78 | -1 |
Sciamano | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Mago | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Druido | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Demon Hunter | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 66 | +66 | |
Death Knight | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 66 | +66 | |
Generiche | Anomalia Sconcertante Nuovo | Generiche | 64 | +64 | |
Guerriero | Scagliapenne | Generiche | 59 | 60 | +1 |
Stregone | Scagliapenne | Generiche | 59 | 56 | -3 |
Sciamano | Scagliapenne | Generiche | 59 | 60 | +1 |
Ladro | Scagliapenne | Generiche | 59 | 56 | -3 |
Sacerdote | Scagliapenne | Generiche | 61 | 60 | -1 |
Paladino | Scagliapenne | Generiche | 59 | 60 | +1 |
Mago | Scagliapenne | Generiche | 60 | 56 | -4 |
Cacciatore | Scagliapenne | Generiche | 57 | 52 | -5 |
Generiche | Scagliapenne | Generiche | 58 | 56 | -2 |
Stregone | Demonio della Festa | Stregone | 88 | 46 | -42 |
Cacciatore | Cannone con Parallasse Nuovo | Cacciatore | 78 | +78 | |
Sacerdote | Guaritrice Zelante Nuovo | Sacerdote | 77 | +77 | |
Paladino | Satellite Orbitante Nuovo | Paladino | 83 | +83 | |
Death Knight | Luna Orbitante Nuovo | Death Knight | 46 | +46 | |
Sacerdote | Anello Orbitante Nuovo | Sacerdote | 91 | +91 | |
Druido | Mastica-Numeri | Druido | 92 | 89 | -3 |
Paladino | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Mago | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Cacciatore | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Druido | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Demon Hunter | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Death Knight | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Generiche | Shaffar il Principe del Nexus Nuovo | Generiche | 80 | +80 | |
Sciamano | Nebulosa Nuovo | Sciamano | 107 | +107 | |
Sciamano | Talento Naturale | Sciamano | 67 | 74 | +7 |
Sacerdote | Narain Veravite | Sacerdote | 94 | 89 | -5 |
Sacerdote | To'cha Contemplativo Nuovo | Sacerdote | 24 | +24 | |
Generiche | Forma di Vita Mutante Nuovo | Generiche | 60 | +60 | |
Sciamano | Murmur Nuovo | Sciamano | 21 | +21 | |
Guerriero | Granabominio | Guerriero | 94 | 87 | -7 |
Sciamano | Pietraluna Picchiatrice Nuovo | Generiche | 55 | +55 | |
Druido | Pietraluna Picchiatrice Nuovo | Generiche | 54 | +54 | |
Demon Hunter | Pietraluna Picchiatrice Nuovo | Generiche | 54 | +54 | |
Death Knight | Pietraluna Picchiatrice Nuovo | Generiche | 54 | +54 | |
Generiche | Pietraluna Picchiatrice Nuovo | Generiche | 53 | +53 | |
Cacciatore | Traffico di Banane | Cacciatore | 80 | 78 | -2 |
Sacerdote | Squarciamente Illucia | Sacerdote | 33 | 39 | +6 |
Sciamano | Tempesta di Meteore Nuovo | Sciamano | 87 | +87 | |
Ladro | Metal Detector | Ladro | 66 | 73 | +7 |
Demon Hunter | Affettamidollo | Demon Hunter | 83 | 80 | -3 |
Mago | Arcimago Naufrago | Mago | 71 | 77 | +6 |
Generiche | Marin il Manager | Generiche | 105 | 107 | +2 |
Sciamano | Pioniera Lunare Nuovo | Generiche | 18 | +18 | |
Mago | Pioniera Lunare Nuovo | Generiche | 18 | +18 | |
Generiche | Pioniera Lunare Nuovo | Generiche | 17 | +17 | |
Paladino | Lumia Nuovo | Paladino | 91 | +91 | |
Ladro | Cometa Fortunata Nuovo | Ladro | 59 | +59 | |
Guerriero | Storico Polkelt | Generiche | 66 | 68 | +2 |
Stregone | Storico Polkelt | Generiche | 64 | 68 | +4 |
Sciamano | Storico Polkelt | Generiche | 66 | 68 | +2 |
Sacerdote | Storico Polkelt | Generiche | 67 | 70 | +3 |
Mago | Storico Polkelt | Generiche | 66 | 70 | +4 |
Cacciatore | Storico Polkelt | Generiche | 62 | 63 | +1 |
Demon Hunter | Storico Polkelt | Generiche | 67 | 70 | +3 |
Generiche | Storico Polkelt | Generiche | 65 | 68 | +3 |
Guerriero | Ser Barov | Generiche | 75 | 74 | -1 |
Generiche | Ser Barov | Generiche | 73 | 71 | -2 |
Sacerdote | Ipervelocità Nuovo | Sacerdote | 69 | +69 | |
Sciamano | Fioritura Fulminea | Generiche | 36 | 34 | -2 |
Druido | Fioritura Fulminea | Generiche | 37 | 34 | -3 |
Generiche | Fioritura Fulminea | Generiche | 35 | 28 | -7 |
Generiche | Manafiera di Luce Nuovo | Generiche | 81 | +81 | |
Paladino | Libram della Fede Nuovo | Paladino | 95 | +95 | |
Paladino | Libram della Divinità Nuovo | Paladino | 51 | +51 | |
Paladino | Libram della Chiarezza Nuovo | Paladino | 54 | +54 | |
Cacciatore | Raffica Laser Nuovo | Cacciatore | 69 | +69 | |
Sciamano | Appiccalume | Generiche | 61 | 63 | +2 |
Mago | Appiccalume | Generiche | 60 | 63 | +3 |
Generiche | Appiccalume | Generiche | 57 | 59 | +2 |
Cacciatore | Krolusk Strappascorza | Cacciatore | 73 | 77 | +4 |
Generiche | Pud Capo | Generiche | 62 | 53 | -9 |
Mago | Re della Marea | Mago | 51 | 45 | -6 |
Cacciatore | Kil'jaeden Nuovo | Generiche | 83 | +83 | |
Druido | Kil'jaeden Nuovo | Generiche | 84 | +84 | |
Demon Hunter | Kil'jaeden Nuovo | Generiche | 84 | +84 | |
Death Knight | Kil'jaeden Nuovo | Generiche | 84 | +84 | |
Generiche | Kil'jaeden Nuovo | Generiche | 81 | +81 | |
Sacerdote | K'ure, Luce nell'Oscurità Nuovo | Sacerdote | 74 | +74 | |
Stregone | K'ara, la Stella Oscura Nuovo | Stregone | 62 | +62 | |
Sacerdote | Ombra in Affiancamento | Sacerdote | 56 | 58 | +2 |
Sciamano | SCATENATI, INSETTO! | Sciamano | 109 | 103 | -6 |
Guerriero | Espulsione dei Rifiuti Nuovo | Guerriero | 69 | +69 | |
Sciamano | Basso da Jazz | Sciamano | 80 | 75 | -5 |
Ladro | Jandice Barov | Generiche | 100 | 97 | -3 |
Generiche | Jandice Barov | Generiche | 102 | 97 | -5 |
Sciamano | Fulmine di Giada | Sciamano | 85 | 72 | -13 |
Druido | Rinvigorire | Druido | 62 | 76 | +14 |
Ladro | Iniziato Intrepido | Generiche | 46 | 48 | +2 |
Generiche | Iniziato Intrepido | Generiche | 44 | 46 | +2 |
Paladino | Vagabondo Interstellare Nuovo | Paladino | 67 | +67 | |
Paladino | Tagliastelle Interstellare Nuovo | Paladino | 65 | +65 | |
Paladino | Ricercatrice Interstellare Nuovo | Paladino | 73 | +73 | |
Sciamano | Istruttrice Cuorfiammante | Sciamano | 102 | 111 | +9 |
Sacerdote | Trasportatore Ferito | Sacerdote | 47 | 45 | -2 |
Sacerdote | Iniziazione | Sacerdote | 88 | 90 | +2 |
Mago | Ingegnere Geniale Nuovo | Mago | 68 | +68 | |
Ladro | Infiltrata Lilian | Ladro | 63 | 67 | +4 |
Demon Hunter | Infiltrazione Nuovo | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Stregone | Stratagemma Infernale Nuovo | Stregone | 71 | +71 | |
Guerriero | In Formazione! | Guerriero | 67 | 61 | -6 |
Stregone | Imp-iegato del Mese | Stregone | 67 | 69 | +2 |
Sciamano | Totem dell'Idratazione | Sciamano | 47 | 63 | +16 |
Druido | Punto Ristoro | Druido | 70 | 75 | +5 |
Mago | Stretta di Gruppo | Mago | 90 | 115 | +25 |
Guerriero | Invasore Ostile Nuovo | Guerriero | 102 | +102 | |
Sciamano | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Ladro | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Sacerdote | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Druido | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Demon Hunter | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Death Knight | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Generiche | Operatore degli Ologrammi Nuovo | Generiche | 84 | +84 | |
Generiche | Gran Badessa Alura | Generiche | 59 | 55 | -4 |
Stregone | Cuore della Legione Nuovo | Stregone | 64 | +64 | |
Stregone | Pietra della Salute Nuovo | Stregone | 30 | +30 | |
Demon Hunter | Selezione dei Candidati Nuovo | Demon Hunter | 79 | +79 | |
Death Knight | Polena Vivente Nuovo | Death Knight | 60 | +60 | |
Cacciatore | Animali da Guardia | Generiche | 26 | 24 | -2 |
Generiche | Animali da Guardia | Generiche | 26 | 27 | +1 |
Sacerdote | Anomalia Gravitazionale Nuovo | Sacerdote | 67 | +67 | |
Cacciatore | Gorm il Divoramondo Nuovo | Cacciatore | 50 | +50 | |
Generiche | Gorgonzormu | Generiche | 109 | 116 | +7 |
Mago | Tecnomago Goblin | Mago | 72 | 71 | -1 |
Druido | Farfuglietto | Druido | 36 | 33 | -3 |
Death Knight | Serata tra Ghoul | Death Knight | 80 | 85 | +5 |
Druido | Crociato Galattico Nuovo | Generiche | 90 | +90 | |
Demon Hunter | Crociato Galattico Nuovo | Generiche | 90 | +90 | |
Death Knight | Crociato Galattico Nuovo | Generiche | 90 | +90 | |
Generiche | Crociato Galattico Nuovo | Generiche | 86 | +86 | |
Cacciatore | Pennuti Impetuosi | Cacciatore | 92 | 102 | +10 |
Sciamano | Decorazione Glaciale | Sciamano | 82 | 91 | +9 |
Stregone | Fiamma Profetica Nuovo | Stregone | 58 | +58 | |
Stregone | Gigante di Carne | Generiche | 68 | 67 | -1 |
Sacerdote | Gigante di Carne | Generiche | 59 | 58 | -1 |
Generiche | Gigante di Carne | Generiche | 60 | 55 | -5 |
Paladino | Primo Giorno di Scuola | Paladino | 80 | 82 | +2 |
Sciamano | Primo Contatto Nuovo | Sciamano | 73 | +73 | |
Mago | Marchiafuoco | Mago | 96 | 103 | +7 |
Stregone | Clausola Nascosta | Stregone | 64 | 59 | -5 |
Druido | Ultima Frontiera Nuovo | Druido | 78 | +78 | |
Stregone | Vilosofia | Generiche | 33 | 30 | -3 |
Demon Hunter | Vilosofia | Generiche | 37 | 33 | -4 |
Generiche | Vilosofia | Generiche | 34 | 32 | -2 |
Demon Hunter | Batteria a Vilfusione Nuovo | Demon Hunter | 69 | +69 | |
Stregone | Propulsori al Vilfuoco Nuovo | Stregone | 69 | +69 | |
Stregone | Giocoliera Impavida | Stregone | 57 | 48 | -9 |
Sciamano | Chiaroveggente Nobundo Nuovo | Sciamano | 104 | +104 | |
Cacciatore | Uovo Interstellare Nuovo | Cacciatore | 46 | +46 | |
Guerriero | Sergente della Spedizione Nuovo | Guerriero | 64 | +64 | |
Druido | Esarca Othaar Nuovo | Druido | 58 | +58 | |
Cacciatore | Esarca Naielle Nuovo | Cacciatore | 115 | +115 | |
Death Knight | Esarca Maladaar Nuovo | Death Knight | 87 | +87 | |
Mago | Esarca Hataaru Nuovo | Mago | 105 | +105 | |
Guerriero | Esarca Akama Nuovo | Guerriero | 64 | +64 | |
Mago | Oracolo Etereo Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Generiche | Oracolo Etereo Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Death Knight | Sosta Eterna | Death Knight | 27 | 33 | +6 |
Ladro | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Sacerdote | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Paladino | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 77 | +77 | |
Mago | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Cacciatore | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 77 | +77 | |
Druido | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 76 | +76 | |
Demon Hunter | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Death Knight | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Generiche | Capsula di Salvataggio Nuovo | Generiche | 75 | +75 | |
Ladro | Eredar Furtiva Nuovo | Ladro | 60 | +60 | |
Stregone | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 81 | +81 | |
Ladro | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 80 | +80 | |
Cacciatore | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Druido | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Demon Hunter | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Death Knight | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 78 | +78 | |
Generiche | Bruto Eredar Nuovo | Generiche | 79 | +79 | |
Sacerdote | Emissario di Prosperità | Sacerdote | 57 | 53 | -4 |
Demon Hunter | Riunione d'Emergenza Nuovo | Demon Hunter | 86 | +86 | |
Demon Hunter | Orrore Cosmico Nuovo | Demon Hunter | 53 | +53 | |
Guerriero | Pianeta Nano Nuovo | Guerriero | 78 | +78 | |
Death Knight | Addestratore di Mastini | Death Knight | 97 | 102 | +5 |
Generiche | Disertore del Terrore | Generiche | 46 | 42 | -4 |
Druido | Drago Sonnecchiante | Druido | 102 | 103 | +1 |
Generiche | Dama della Rovina Nuovo | Generiche | 58 | +58 | |
Stregone | Sventurgufo | Generiche | 26 | 29 | +3 |
Druido | Sventurgufo | Generiche | 26 | 29 | +3 |
Generiche | Sventurgufo | Generiche | 26 | 25 | -1 |
Mago | DJ Manalampo | Mago | 51 | 57 | +6 |
Sacerdote | Stella Divina Nuovo | Sacerdote | 77 | +77 | |
Druido | Segnale di Pericolo Nuovo | Druido | 74 | +74 | |
Demon Hunter | Dirdra, Capitana Ribelle Nuovo | Demon Hunter | 93 | +93 | |
Stregone | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 70 | +70 | |
Ladro | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 70 | +70 | |
Sacerdote | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Paladino | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Mago | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Cacciatore | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Druido | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Demon Hunter | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Death Knight | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 67 | +67 | |
Generiche | Nucleo Dimensionale Nuovo | Generiche | 68 | +68 | |
Sciamano | Studente Diligente | Sciamano | 69 | 85 | +16 |
Cacciatore | Appunti Dettagliati Nuovo | Cacciatore | 89 | +89 | |
Sciamano | Curatore dello Spazio Profondo Nuovo | Generiche | 83 | +83 | |
Mago | Curatore dello Spazio Profondo Nuovo | Generiche | 84 | +84 | |
Druido | Curatore dello Spazio Profondo Nuovo | Generiche | 83 | +83 | |
Generiche | Curatore dello Spazio Profondo Nuovo | Generiche | 82 | +82 | |
Cacciatore | Rotolamento Letale | Cacciatore | 99 | 106 | +7 |
Demon Hunter | Ciclo dell'Odio | Demon Hunter | 117 | 110 | -7 |
Ladro | Lezioni di Taglio | Generiche | 40 | 41 | +1 |
Generiche | Lezioni di Taglio | Generiche | 49 | 50 | +1 |
Stregone | Souvenir Maledetto | Stregone | 45 | 49 | +4 |
Guerriero | Granmazza Cristallina Nuovo | Guerriero | 70 | +70 | |
Stregone | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Ladro | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Cacciatore | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Druido | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Demon Hunter | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Death Knight | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 65 | +65 | |
Generiche | Saldatore Cristallino Nuovo | Generiche | 63 | +63 | |
Druido | Lora, Capitana di Crociera | Druido | 90 | 101 | +11 |
Guerriero | Comandante Cremisi Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
Sciamano | Comandante Cremisi Nuovo | Generiche | 62 | +62 | |
